Erdöl 79.410 0.19 -0.24%
Brent 84.586 0.36 -0.43%
Erdgas 2.9006 0.02 -0.80%
Benzin 3.2850 0.02 -0.48%
Heizöl 3.9543 0.01 0.15%
Gold 4034.15 26.15 -0.64%
Silber 57.157 0.58 -1.01%
Kupfer 6.3627 0.07 1.10%
Sojabohnen 1199.59 2.66 -0.22%
Weizen 675.32 2.18 -0.32%
Kohle 128.75 1.05 0.82%
Stahl 3115.00 1.00 -0.03%
EU Gas 55.01 0.50 0.91%
Holzpreis 629.50 4.00 -0.63%
EURUSD 1.14672 0.0003 0.03%
GBPUSD 1.35351 0.0005 -0.04%
AUDUSD 0.69990 0.0006 -0.08%
NZDUSD 0.58510 0.0002 0.03%
USDJPY 162.088 0.0925 -0.06%
USDCNY 6.76725 0.0013 -0.02%
USDCHF 0.80573 0.0004 0.04%
USDCAD 1.40465 0.0005 0.03%
USDMXN 17.3895 0.0020 0.01%
USDINR 96.3810 0.0681 0.07%
USDBRL 5.09230 0.0001 0.00%
USDRUB 77.5000 0.0500 -0.06%
USDKRW 1483.97 1.8600 -0.13%
DXY 100.496 0.0194 -0.02%
US500 7579.00 7 0.09%
US30 52690 31 0.06%
US100 29441 61 -0.21%
JP225 67020 1,732 -2.52%
GB100 10516 13 -0.13%
DE40 25016 17 0.07%
FR40 8382 16 0.19%
IT40 52411 451 -0.85%
ES35 19276 81 -0.42%
ASX200 8788 53 -0.60%
SHANGHAI 3923 32 -0.82%
SENSEX 77185 130 0.17%
TSX 35416 96 0.27%
MOEX 2112 59 -2.71%
Apple 327.50 12.64 4.01%
Tesla 394.46 1.72 -0.43%
Microsoft 395.63 10.70 2.78%
Amazon 254.92 7.43 3.00%
Meta 681.31 20.27 3.07%
Nvidia 212.50 0.70 0.33%
Visa 355.14 0.88 -0.25%
Oracle 132.49 4.55 3.56%
JPMorgan 347.02 4.13 1.20%
J&J 247.02 6.83 -2.69%
SpaceX 135.27 0.81 -0.60%
Exxon Mobil 144.51 0.58 -0.40%
Alphabet 370.92 11.41 3.17%
Goldman Sachs 1152.07 12.07 1.06%
USA 4.5560 0.001 0.00%
Großbritannien 4.9445 0.019 -0.02%
Japan 2.6950 0.009 0.01%
Australien 4.8930 0.003 0.00%
Deutschland 3.0854 0.015 0.02%
Brasilien 14.4875 0.050 0.05%
Russland 16.5100 0.190 0.19%
Indien 6.7720 0.035 -0.04%
Kanada 3.5310 0.043 -0.04%
Italien 3.9081 0.029 0.03%
Frankreich 3.9070 0.029 0.03%
Südafrika 8.5300 0.010 -0.01%
China 1.7340 0.002 0.00%
Schweiz 0.4129 0.003 0.00%
Bitcoin 64645 83 -0.13%
Ether 1922.97 6.1768 0.32%
Binance 580.6 0.3700 -0.06%
Cardano 0.16509 0.0000 0.01%
Solana 76.9774 0.2587 -0.33%
XRP 1.11274 0.0001 0.01%
Polkadot 0.85 0.0024 0.28%
Avalanche 6.71 0.0141 0.21%
Polygon 0.08 0.0000 -0.04%
Cosmos 1.55 0.0053 -0.34%
Dai 0.99888 0.0008 0.08%
Litecoin 45.220 0.0829 0.18%
Uniswap 3.70 0.0847 2.34%
Algorand 0.08 0.0006 -0.75%
Crude Oil
EURUSD
DE40
Germany 10Y
Bitcoin