Kurs MSCI PERU (GDTR)
Index
| Schlusskurs MSCI 16:00:00 01.06.2026 | % 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 20.021,68 PTS | -0,26 % |
|
+4,65 % | +30,40 % |
| 16.04. | Peruanische Aktien machen Verluste teilweise wett - Fokus bleibt auf Nahost-Konflikt | RE |
| 10.04. | LatAm-Assets legen dank Optimismus über Nahost-Friedensgespräche zu; Wahlen in Peru im Fokus | RE |
| Datum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 01.06.26 | 20.021,68 PTS | -0,26 % |
| 29.05.26 | 20.074,19 PTS | +0,12 % |
| 28.05.26 | 20.049,41 PTS | +0,56 % |
| 27.05.26 | 19.936,77 PTS | -1,08 % |
| 26.05.26 | 20.154,94 PTS | +5,35 % |
Schlusskurs MSCI
Letzte Aktualisierung Am 01. Juni 2026 um 16:00 Uhr
Schlagzeilen
| 1 Woche | +4,93 % | ||
| 1 Monat | +14,95 % | ||
| 3 Monate | -4,53 % | ||
| 6 Monate | +43,57 % | ||
| Laufendes Jahr | +30,74 % |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen

















