Indizes
Index-Chart
| Name | Kurs | Veränderung | 01.01. | KF | MF | LF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.104,70PTS | +0,05 % | +2,51 % | ||||
| 4.160,08PTS | +0,84 % | +14,85 % | ||||
| 13.542,66PTS | +0,28 % | +2,07 % | ||||
| 8.183,34PTS | -0,07 % | +0,42 % | ||||
| 6.050,54PTS | -0,08 % | +4,47 % | ||||
| 7.580,06PTS | +0,22 % | +10,73 % | ||||
| 51.032,46PTS | +0,72 % | +6,18 % | ||||
| 30.333,18PTS | +0,36 % | +20,13 % | ||||
| 75,94USD | +1,04 % | -8,99 % | ||||
| 3.938,86PTS | -0,46 % | +15,43 % | ||||
| 1.782,18USD | +1,71 % | +24,76 % | ||||
| 4.862,48USD | -0,04 % | +9,80 % |
Schlagzeilen
- Börse
- Indizes


















