Albania - Índice de Precios Industriales
| Fecha | IPRI Mensual | IPRI Este año | IPRI Interanual |
|---|---|---|---|
| Marzo 2026 | 0% | 2,4% | 3,2% |
| Febrero 2026 | -0,1% | 2,4% | 2,1% |
| Enero 2026 | 2,5% | 2,5% | 2,1% |
| Diciembre 2025 | -0,1% | 1,8% | 1,8% |
| Noviembre 2025 | -0,2% | 1,9% | 1,1% |
| Octubre 2025 | 0,3% | 2,0% | 1,0% |
| Septiembre 2025 | -0,1% | 1,7% | 1,3% |
| Agosto 2025 | 0% | 1,8% | 1,2% |
| Julio 2025 | 0,1% | 1,8% | 1,2% |
| Junio 2025 | -0,2% | 1,7% | 1,5% |
| Mayo 2025 | 0% | 1,9% | 1,4% |
| Abril 2025 | 0,9% | 1,9% | 1,3% |
| < 2025 2027 > | |||
