Paro Bosnia y Herzegovina Marzo 2026
| Total | Hombres | Mujeres | |
|---|---|---|---|
| Tasa de desempleo [+] | 11,8% | 9,0% | 16,0% |
| Desempleo menores de 25 [+] | 31,7% | 29,1% | 37,0% |
| Paro mayores de 24 años [+] | 10,5% | 7,5% | 14,9% |
| < Paro 2026-02 | |||
Bosnia y Herzegovina: Paro
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Tasa de desempleo | 11,8% | 12,5% |
| Desempleo hombres | 9,0% | 9,9% |
| Desempleo mujeres | 16,1% | 16,5% |
| Desempleo menores de 25 | 31,9% | 32,3% |
| Diferencia desempleo hombres/mujeres | 6,9% | 6,6% |
| Desempleo hombres menores de 25 años | 29,2% | 30,2% |
| Desempleo mujeres menores de 25 | 37,4% | 36,9% |
| Paro mayores de 24 años | 10,5% | 11,2% |
| Paro hombres mayores de 24 años | 7,5% | 8,4% |
| Paro mujeres mayores de 24 años | 15,0% | 15,4% |
