Tasa de desempleo: 2026 Países
| Países | Tasa de desempleo | Var. | Var. Año | Mes | |
|---|---|---|---|---|---|
| España [+] | 10,3% | 0 | -0,50 | Marzo 2026 | |
| Alemania [+] | 4,0% | 0 | 0,40 | Marzo 2026 | |
| Reino Unido [+] | 5,0% | 0,10 | 0,50 | Febrero 2026 | |
| Francia [+] | 7,7% | 0 | 0,10 | Marzo 2026 | |
| Italia [+] | 5,2% | -0,20 | -1,10 | Marzo 2026 | |
| Portugal [+] | 5,8% | 0 | -0,50 | Marzo 2026 | |
| Zona Euro [+] | 7,6% | -0,20 | -0,80 | Julio 2021 | |
| Estados Unidos [+] | 4,3% | 0 | 0,10 | Abril 2026 | |
| Japón [+] | 2,7% | 0,10 | 0,20 | Marzo 2026 | |
| Argentina [+] | 8,5% | -0,80 | Septiembre 2016 | ||
| Austria [+] | 5,6% | -0,20 | 0 | Marzo 2026 | |
| Australia [+] | 4,3% | -0,03 | 0,20 | Marzo 2026 | |
| Bosnia y Herzegovina [+] | 12,0% | 0 | -0,50 | Febrero 2026 | |
| Bélgica [+] | 6,3% | -0,10 | 0,10 | Marzo 2026 | |
| Bulgaria [+] | 3,2% | 0 | -0,20 | Marzo 2026 | |
| Brasil [+] | 13,2% | -0,50 | -1,20 | Agosto 2021 | |
| Canadá [+] | 6,9% | 0,20 | 0 | Abril 2026 | |
| Suiza [+] | 5,1% | -0,10 | 0,60 | Diciembre 2025 | |
| Chile [+] | 9,1% | 0,18 | 0,27 | Marzo 2026 | |
| Colombia [+] | 9,3% | -0,02 | -1,50 | Septiembre 2023 | |
| Chipre [+] | 4,3% | 0,10 | -0,30 | Marzo 2026 | |
| Chequia [+] | 3,1% | -0,10 | 0,40 | Marzo 2026 | |
| Dinamarca [+] | 6,9% | -0,70 | 0 | Marzo 2026 | |
| Estonia [+] | 6,9% | -0,10 | -1,30 | Marzo 2026 | |
| Finlandia [+] | 10,7% | 0,20 | 1,60 | Abril 2026 | |
| Grecia [+] | 9,5% | -0,90 | 0,50 | Abril 2026 | |
| Croacia [+] | 4,1% | -0,20 | -0,90 | Marzo 2026 | |
| Hungría [+] | 4,4% | -0,20 | 0,20 | Marzo 2026 | |
| Irlanda [+] | 4,8% | -0,20 | 0,20 | Abril 2026 | |
| Islandia [+] | 6,0% | 0,10 | 2,20 | Febrero 2026 | |
| Lituania [+] | 6,5% | -0,10 | -0,10 | Marzo 2026 | |
| Luxemburgo [+] | 6,9% | 0 | 0,40 | Marzo 2026 | |
| Letonia [+] | 6,4% | -0,30 | -0,50 | Marzo 2026 | |
| Macedonia del Norte [+] | 10,7% | -0,10 | -0,80 | Marzo 2026 | |
| Malta [+] | 3,5% | 0 | 0,40 | Marzo 2026 | |
| México [+] | 2,6% | -0,37 | 0,11 | Octubre 2025 | |
| Países Bajos [+] | 3,9% | -0,10 | 0,10 | Abril 2026 | |
| Noruega [+] | 4,9% | 0 | 0,50 | Marzo 2026 | |
| Polonia [+] | 3,3% | 0,10 | 0,20 | Marzo 2026 | |
| Rumanía [+] | 6,1% | 0,10 | -0,10 | Marzo 2026 | |
| Rusia [+] | 4,3% | 0 | -1,80 | Noviembre 2021 | |
| Suecia [+] | 8,5% | -0,70 | -0,10 | Abril 2026 | |
| Eslovenia [+] | 3,9% | 0,10 | 0,10 | Marzo 2026 | |
| Eslovaquia [+] | 5,6% | 0 | 0,30 | Marzo 2026 | |
| Türkiye [+] | 8,1% | -0,30 | 0,10 | Marzo 2026 | |
| Uruguay [+] | 8,6% | 0,50 | 0,86 | Marzo 2023 | |
| Venezuela [+] | 6,4% | -0,90 | 0,30 | Diciembre 2018 | |
| Sudáfrica [+] | 32,7% | 0 | -2,60 | Diciembre 2022 | |
| < Tasa de desempleo 2025 | |||||
Tasa de desempleo: Desempleo juvenil
| Países | Desempleo < 25 | Desempleo Hombres < 25 | Desempleo Mujeres < 25 | Mes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| España [+] | 24,3% | 22,8% | 26,2% | Marzo 2026 | |||
| Alemania [+] | 7,5% | 8,3% | 6,5% | Marzo 2026 | |||
| Reino Unido [+] | 16,2% | 18,9% | 13,3% | Febrero 2026 | |||
| Francia [+] | 20,5% | 19,8% | 21,3% | Marzo 2026 | |||
| Italia [+] | 18,1% | 19,4% | 20,5% | Marzo 2026 | |||
| Portugal [+] | 18,1% | 17,7% | 18,5% | Marzo 2026 | |||
| Zona Euro [+] | 16,5% | 16,3% | 16,7% | Julio 2021 | |||
| Estados Unidos [+] | 8,5% | 9,3% | 7,7% | Marzo 2026 | |||
| Japón [+] | 3,8% | 4,6% | 3,0% | Marzo 2026 | |||
| Austria [+] | 11,1% | 8,6% | 13,8% | Marzo 2026 | |||
| Australia [+] | 16,3% | 16,7% | 16,3% | Julio 2020 | |||
| Bosnia y Herzegovina [+] | 32,5% | 30,3% | 37,1% | Diciembre 2025 | |||
| Bélgica [+] | 17,8% | 17,9% | 17,7% | Marzo 2026 | |||
| Bulgaria [+] | 12,5% | 14,5% | 9,5% | Marzo 2026 | |||
| Canadá [+] | 14,3% | 15,3% | 13,2% | Abril 2026 | |||
| Suiza [+] | 9,4% | 8,0% | 11,0% | Diciembre 2025 | |||
| Chile [+] | 26,4% | 28,7% | 23,5% | Octubre 2018 | |||
| Chipre [+] | 17,3% | 16,9% | 17,6% | Marzo 2026 | |||
| Chequia [+] | 10,0% | 9,8% | 10,2% | Marzo 2026 | |||
| Dinamarca [+] | 16,4% | 10,2% | 9,5% | Marzo 2026 | |||
| Estonia [+] | 21,7% | 21,2% | 22,2% | Marzo 2026 | |||
| Finlandia [+] | 22,4% | 21,6% | 23,2% | Abril 2026 | |||
| Grecia [+] | 21,0% | 23,4% | 18,2% | Marzo 2026 | |||
| Croacia [+] | 16,3% | 16,1% | 16,8% | Marzo 2026 | |||
| Hungría [+] | 12,6% | 12,5% | 12,8% | Marzo 2026 | |||
| Irlanda [+] | 9,8% | 9,8% | 9,7% | Abril 2026 | |||
| Islandia [+] | 13,8% | 10,6% | 17,1% | Febrero 2026 | |||
| Lituania [+] | 16,0% | 14,5% | 17,8% | Marzo 2026 | |||
| Luxemburgo [+] | 19,3% | 18,3% | 20,3% | Marzo 2026 | |||
| Letonia [+] | 13,6% | 16,3% | 10,2% | Marzo 2026 | |||
| Macedonia del Norte [+] | 27,2% | 28,1% | 25,7% | Marzo 2026 | |||
| Malta [+] | 9,6% | 8,7% | 10,9% | Marzo 2026 | |||
| Países Bajos [+] | 8,7% | 9,0% | 8,3% | Abril 2026 | |||
| Noruega [+] | 15,2% | 16,6% | 13,6% | Marzo 2026 | |||
| Polonia [+] | 12,1% | 10,8% | 13,9% | Marzo 2026 | |||
| Rumanía [+] | 28,2% | 27,4% | 29,5% | Diciembre 2025 | |||
| Suecia [+] | 24,6% | 27,9% | 21,0% | Abril 2026 | |||
| Eslovenia [+] | 9,5% | 6,6% | 12,9% | Marzo 2026 | |||
| Eslovaquia [+] | 15,0% | 15,8% | 13,4% | Marzo 2026 | |||
| Türkiye [+] | 15,3% | 12,8% | 20,4% | Marzo 2026 | |||
| Uruguay [+] | 28,7% | 27,4% | 30,5% | Marzo 2023 | |||
| Sudáfrica [+] | 61,0% | Diciembre 2022 | |||||
| < Tasa de desempleo 2025 | |||||||
Tasa de desempleo: Por sexo
| Países | Desempleo hombres | Desempleo mujeres | Mes | ||
|---|---|---|---|---|---|
| España [+] | 9,0% | 11,8% | Marzo 2026 | ||
| Alemania [+] | 4,3% | 3,7% | Marzo 2026 | ||
| Reino Unido [+] | 5,3% | 4,7% | Febrero 2026 | ||
| Francia [+] | 7,8% | 7,5% | Marzo 2026 | ||
| Italia [+] | 4,7% | 5,8% | Marzo 2026 | ||
| Portugal [+] | 5,3% | 6,3% | Marzo 2026 | ||
| Zona Euro [+] | 7,1% | 8,1% | Julio 2021 | ||
| Estados Unidos [+] | 4,4% | 4,2% | Abril 2026 | ||
| Japón [+] | 2,9% | 2,4% | Marzo 2026 | ||
| Austria [+] | 5,4% | 5,7% | Marzo 2026 | ||
| Australia [+] | 4,6% | 3,9% | Marzo 2026 | ||
| Bosnia y Herzegovina [+] | 9,3% | 16,1% | Febrero 2026 | ||
| Bélgica [+] | 6,4% | 6,3% | Marzo 2026 | ||
| Bulgaria [+] | 3,5% | 2,9% | Marzo 2026 | ||
| Canadá [+] | 7,1% | 6,8% | Abril 2026 | ||
| Suiza [+] | 4,9% | 5,3% | Diciembre 2025 | ||
| Chile [+] | 10,5% | 7,3% | Marzo 2026 | ||
| Colombia [+] | 7,7% | 11,3% | Septiembre 2023 | ||
| Chipre [+] | 4,0% | 4,6% | Marzo 2026 | ||
| Chequia [+] | 2,5% | 3,8% | Marzo 2026 | ||
| Dinamarca [+] | 7,2% | 6,6% | Marzo 2026 | ||
| Estonia [+] | 6,7% | 7,2% | Marzo 2026 | ||
| Finlandia [+] | 11,7% | 9,6% | Abril 2026 | ||
| Grecia [+] | 6,9% | 11,5% | Marzo 2026 | ||
| Croacia [+] | 4,5% | 3,7% | Marzo 2026 | ||
| Hungría [+] | 4,5% | 4,3% | Marzo 2026 | ||
| Irlanda [+] | 4,5% | 5,2% | Abril 2026 | ||
| Islandia [+] | 5,6% | 6,4% | Febrero 2026 | ||
| Lituania [+] | 7,8% | 5,2% | Marzo 2026 | ||
| Luxemburgo [+] | 6,7% | 7,2% | Marzo 2026 | ||
| Letonia [+] | 7,5% | 5,4% | Marzo 2026 | ||
| Macedonia del Norte [+] | 11,3% | 9,9% | Marzo 2026 | ||
| Malta [+] | 3,6% | 3,4% | Marzo 2026 | ||
| México [+] | 2,7% | 2,4% | Octubre 2025 | ||
| Países Bajos [+] | 3,8% | 4,0% | Abril 2026 | ||
| Noruega [+] | 5,4% | 4,4% | Marzo 2026 | ||
| Polonia [+] | 3,1% | 3,6% | Marzo 2026 | ||
| Rumanía [+] | 6,0% | 6,3% | Marzo 2026 | ||
| Rusia [+] | 5,6% | 5,3% | Noviembre 2013 | ||
| Suecia [+] | 8,7% | 8,2% | Abril 2026 | ||
| Eslovenia [+] | 3,2% | 4,7% | Marzo 2026 | ||
| Eslovaquia [+] | 5,4% | 5,8% | Marzo 2026 | ||
| Türkiye [+] | 6,8% | 10,7% | Marzo 2026 | ||
| Uruguay [+] | 7,8% | 9,6% | Marzo 2023 | ||
| Venezuela [+] | 6,2% | 6,6% | Diciembre 2018 | ||
| Sudáfrica [+] | 30,4% | 35,5% | Diciembre 2022 | ||
| < Tasa de desempleo 2025 | |||||
Desempleo es sinónimo de paro. Desempleado o parado es aquel trabajador que no tiene empleo. Por lo tanto, los desempleados o parados de un país son aquellos que tienen edad, capacidad y deseo de trabajar (población activa) pero carecen de un puesto de trabajo.
El número de parados de un territorio suele expresarse en función de la población activa del mismo y se denomina tasa de desempleo.
La tasa de paro es el cociente entre el total de parados y el total de activos y se expresa en porcentaje:
Tasa de desempleo = Total de Parados/ Total de Activos