Conversor de Divisas
| Último | Var.% | Var. Mes% | Var. Año% | Var. este Año% | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 809,7178 | 1,34% | 22,72% | 510,56% | 145,14% | 10/07/2026 |
Tipo de cambio Euro / Bolívares
| Fecha | Cambio | Var.% |
|---|---|---|
| 10/07/2026 | 809,7178 | 1,34% |
| 09/07/2026 | 798,9850 | 2,47% |
| 08/07/2026 | 779,7459 | 1,39% |
| 07/07/2026 | 769,0455 | 1,15% |
| 06/07/2026 | 760,2659 | 5,12% |
| 02/07/2026 | 723,2629 | 0,56% |
| 01/07/2026 | 719,2194 | 1,37% |
| 30/06/2026 | 709,4930 | 0,06% |
| 29/06/2026 | 709,1014 | 0,19% |
| 26/06/2026 | 707,7365 | 0,77% |
| 25/06/2026 | 702,3026 | 0,45% |
| 24/06/2026 | 699,1439 | -0,31% |
| 23/06/2026 | 701,3006 | 0,42% |
| 22/06/2026 | 698,3829 | 1,34% |
| 18/06/2026 | 689,1478 | -0,14% |
| 17/06/2026 | 690,1206 | 0,53% |
| 16/06/2026 | 686,4869 | 1,01% |
| 15/06/2026 | 679,6290 | 1,94% |
| 12/06/2026 | 666,7232 | 0,50% |
| 11/06/2026 | 663,3820 | 0,54% |
| 10/06/2026 | 659,7898 | 1,49% |
| 09/06/2026 | 650,1236 | 0,22% |
| 08/06/2026 | 648,6915 | 0,10% |
| 05/06/2026 | 648,0174 | -0,31% |
| 04/06/2026 | 650,0315 | 0,52% |
| 03/06/2026 | 646,6848 | -0,20% |
| 02/06/2026 | 647,9695 | 0,80% |
| 01/06/2026 | 642,8534 | 0,44% |
| 29/05/2026 | 640,0069 | 1,14% |
| 28/05/2026 | 632,7945 | 1,00% |
| < Bolívares 2026-05 | ||
Conversor de Divisas
| Último | Var.% | Var. Mes% | Var. Año% | Var. este Año% | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 707,9193 | 1,35% | 23,93% | 523,90% | 151,21% | 10/07/2026 |
Tipo de cambio USD / Bolívares
| Fecha | Cambio | Var.% |
|---|---|---|
| 10/07/2026 | 707,9193 | 1,35% |
| 09/07/2026 | 698,4743 | 2,08% |
| 08/07/2026 | 684,2278 | 1,63% |
| 07/07/2026 | 673,2432 | 1,18% |
| 06/07/2026 | 665,3824 | 5,32% |
| 02/07/2026 | 631,7810 | 0 |
| 01/07/2026 | 631,7810 | 1,66% |
| 30/06/2026 | 621,4357 | 0,13% |
| 29/06/2026 | 620,6580 | 0 |
| 26/06/2026 | 620,6580 | 0,61% |
| 25/06/2026 | 616,8668 | 0,13% |
| 24/06/2026 | 616,0947 | 0 |
| 23/06/2026 | 616,0947 | 0,85% |
| 22/06/2026 | 610,9021 | 1,68% |
| 18/06/2026 | 600,8266 | 0,93% |
| 17/06/2026 | 595,2904 | 0,72% |
| 16/06/2026 | 591,0350 | 0,87% |
| 15/06/2026 | 585,9374 | 1,71% |
| 12/06/2026 | 576,1022 | 0 |
| 11/06/2026 | 576,1022 | 0,85% |
| 10/06/2026 | 571,2467 | 1,54% |
| 09/06/2026 | 562,5851 | 0,13% |
| 08/06/2026 | 561,8810 | 0 |
| 05/06/2026 | 561,8810 | 0,52% |
| 04/06/2026 | 558,9744 | 0,31% |
| 03/06/2026 | 557,2470 | 0,12% |
| 02/06/2026 | 556,5792 | 0,64% |
| 01/06/2026 | 553,0397 | 0,92% |
| 29/05/2026 | 547,9982 | 0,88% |
| 28/05/2026 | 543,2180 | 0,84% |
| < Bolívares 2026-05 | ||
