Conversor de Divisas
| Último | Var.% | Var. Mes% | Var. Año% | Var. este Año% | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,8672 | 0,07% | 0,09% | 3,53% | -0,62% | 29/05/2026 |
Tipo de cambio Euro / Libras esterlinas
| Fecha | Cambio | Var.% |
|---|---|---|
| 29/05/2026 | 0,8672 | 0,07% |
| 28/05/2026 | 0,8667 | 0,05% |
| 27/05/2026 | 0,8662 | 0,28% |
| 26/05/2026 | 0,8638 | 0,14% |
| 25/05/2026 | 0,8626 | -0,19% |
| 22/05/2026 | 0,8642 | -0,02% |
| 21/05/2026 | 0,8643 | -0,14% |
| 20/05/2026 | 0,8656 | -0,13% |
| 19/05/2026 | 0,8667 | -0,40% |
| 18/05/2026 | 0,8702 | -0,03% |
| 15/05/2026 | 0,8705 | 0,50% |
| 14/05/2026 | 0,8662 | -0,11% |
| 13/05/2026 | 0,8671 | -0,10% |
| 12/05/2026 | 0,8680 | 0,36% |
| 11/05/2026 | 0,8649 | 0,09% |
| 08/05/2026 | 0,8641 | 0 |
| 07/05/2026 | 0,8641 | 0,05% |
| 06/05/2026 | 0,8637 | 0,03% |
| 05/05/2026 | 0,8634 | -0,02% |
| 04/05/2026 | 0,8636 | -0,31% |
| 30/04/2026 | 0,8663 | -0,02% |
| 29/04/2026 | 0,8664 | -0,08% |
| 28/04/2026 | 0,8672 | 0,16% |
| 27/04/2026 | 0,8658 | -0,26% |
| 24/04/2026 | 0,8680 | 0,26% |
| 23/04/2026 | 0,8658 | -0,38% |
| 22/04/2026 | 0,8690 | -0,15% |
| 21/04/2026 | 0,8704 | -0,01% |
| 20/04/2026 | 0,8705 | -0,14% |
| 17/04/2026 | 0,8717 | 0,20% |
| < Libras esterlinas 2026-04 | ||
Conversor de Divisas
| Último | Var.% | Var. Mes% | Var. Año% | Var. este Año% | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,7453 | -0,21% | 0,56% | 0,53% | 0,72% | 29/05/2026 |
Tipo de cambio USD / Libras esterlinas
| Fecha | Cambio | Var.% |
|---|---|---|
| 29/05/2026 | 0,7453 | -0,21% |
| 28/05/2026 | 0,7469 | 0,39% |
| 27/05/2026 | 0,7440 | 0,32% |
| 26/05/2026 | 0,7416 | -0,34% |
| 22/05/2026 | 0,7441 | -0,24% |
| 21/05/2026 | 0,7459 | 0,25% |
| 20/05/2026 | 0,7440 | -0,30% |
| 19/05/2026 | 0,7462 | 0,14% |
| 18/05/2026 | 0,7452 | -0,66% |
| 15/05/2026 | 0,7501 | 1,11% |
| 14/05/2026 | 0,7418 | 0,30% |
| 13/05/2026 | 0,7396 | 0,06% |
| 12/05/2026 | 0,7392 | 0,91% |
| 11/05/2026 | 0,7325 | -0,19% |
| 08/05/2026 | 0,7339 | -0,10% |
| 07/05/2026 | 0,7346 | -0,11% |
| 06/05/2026 | 0,7355 | -0,15% |
| 05/05/2026 | 0,7366 | -0,30% |
| 04/05/2026 | 0,7388 | 0,64% |
| 01/05/2026 | 0,7342 | -0,30% |
| 30/04/2026 | 0,7364 | -0,64% |
| 29/04/2026 | 0,7411 | 0,15% |
| 28/04/2026 | 0,7400 | 0,30% |
| 27/04/2026 | 0,7378 | -0,26% |
| 24/04/2026 | 0,7398 | -0,17% |
| 23/04/2026 | 0,7410 | 0,07% |
| 22/04/2026 | 0,7405 | 0,05% |
| 21/04/2026 | 0,7401 | 0,22% |
| 20/04/2026 | 0,7384 | 0,10% |
| 17/04/2026 | 0,7377 | -0,12% |
| < Libras esterlinas 2026-04 | ||
