Conversor de Divisas
| Último | Var.% | Var. Mes% | Var. Año% | Var. este Año% | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,3559 | -0,01% | -1,28% | 2,51% | -1,11% | 21/05/2026 |
Tipo de cambio Euro / Dinares kuwaities
| Fecha | Cambio | Var.% |
|---|---|---|
| 21/05/2026 | 0,3559 | -0,01% |
| 20/05/2026 | 0,3559 | -0,17% |
| 19/05/2026 | 0,3565 | -0,24% |
| 18/05/2026 | 0,3574 | -0,32% |
| 14/05/2026 | 0,3585 | -0,11% |
| 13/05/2026 | 0,3589 | -0,16% |
| 12/05/2026 | 0,3595 | -0,23% |
| 11/05/2026 | 0,3603 | -0,03% |
| 07/05/2026 | 0,3604 | 0,04% |
| 06/05/2026 | 0,3603 | 0,60% |
| 05/05/2026 | 0,3581 | -0,07% |
| 04/05/2026 | 0,3584 | -0,16% |
| 30/04/2026 | 0,3590 | 0,03% |
| 29/04/2026 | 0,3588 | 0,27% |
| 28/04/2026 | 0,3579 | -0,59% |
| 27/04/2026 | 0,3600 | 0,40% |
| 23/04/2026 | 0,3585 | -0,28% |
| 22/04/2026 | 0,3596 | -0,26% |
| 21/04/2026 | 0,3605 | 0,06% |
| 20/04/2026 | 0,3603 | -0,14% |
| 16/04/2026 | 0,3608 | -0,03% |
| 15/04/2026 | 0,3609 | -0,11% |
| 14/04/2026 | 0,3613 | 0,87% |
| 13/04/2026 | 0,3582 | 0,01% |
| 09/04/2026 | 0,3581 | -0,18% |
| 08/04/2026 | 0,3588 | 1,14% |
| 07/04/2026 | 0,3547 | 0,34% |
| 02/04/2026 | 0,3535 | -0,69% |
| 01/04/2026 | 0,3560 | 0,86% |
| 31/03/2026 | 0,3529 | 0,12% |
| < Dinares kuwaities 2026-03 | ||
Conversor de Divisas
| Último | Var.% | Var. Mes% | Var. Año% | Var. este Año% | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,3068 | 0 | 0,15% | 0,05% | 0,49% | 21/05/2026 |
Tipo de cambio USD / Dinares kuwaities
| Fecha | Cambio | Var.% |
|---|---|---|
| 21/05/2026 | 0,3068 | 0 |
| 20/05/2026 | 0,3068 | 0 |
| 19/05/2026 | 0,3068 | 0 |
| 18/05/2026 | 0,3068 | 0,15% |
| 14/05/2026 | 0,3064 | 0 |
| 13/05/2026 | 0,3064 | 0,03% |
| 12/05/2026 | 0,3063 | 0 |
| 11/05/2026 | 0,3063 | 0,02% |
| 07/05/2026 | 0,3062 | -0,03% |
| 06/05/2026 | 0,3063 | -0,05% |
| 05/05/2026 | 0,3065 | 0,05% |
| 04/05/2026 | 0,3063 | -0,15% |
| 30/04/2026 | 0,3068 | 0,07% |
| 29/04/2026 | 0,3066 | 0,05% |
| 28/04/2026 | 0,3064 | 0 |
| 27/04/2026 | 0,3064 | -0,07% |
| 23/04/2026 | 0,3066 | 0,05% |
| 22/04/2026 | 0,3065 | 0,03% |
| 21/04/2026 | 0,3064 | 0 |
| 20/04/2026 | 0,3064 | 0,05% |
| 16/04/2026 | 0,3062 | -0,05% |
| 15/04/2026 | 0,3064 | 0 |
| 14/04/2026 | 0,3064 | -0,07% |
| 13/04/2026 | 0,3066 | 0,02% |
| 09/04/2026 | 0,3065 | 0 |
| 08/04/2026 | 0,3065 | -0,15% |
| 07/04/2026 | 0,3070 | 0 |
| 06/04/2026 | 0,3070 | 0,07% |
| 02/04/2026 | 0,3068 | 0 |
| 01/04/2026 | 0,3068 | -0,07% |
| < Dinares kuwaities 2026-03 | ||
