Conversor de Divisas
| Último | Var.% | Var. Mes% | Var. Año% | Var. este Año% | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 110,6195 | -0,50% | -0,37% | 14,73% | 4,76% | 29/05/2026 |
Tipo de cambio Euro / Rupias indias
| Fecha | Cambio | Var.% |
|---|---|---|
| 27/05/2026 | 111,3650 | 0,04% |
| 26/05/2026 | 111,3200 | 0,39% |
| 25/05/2026 | 110,8870 | -0,06% |
| 22/05/2026 | 110,9585 | -0,56% |
| 21/05/2026 | 111,5885 | -0,65% |
| 20/05/2026 | 112,3170 | 0,12% |
| 19/05/2026 | 112,1815 | -0,04% |
| 18/05/2026 | 112,2285 | 0,57% |
| 15/05/2026 | 111,5940 | -0,42% |
| 14/05/2026 | 112,0675 | -0,01% |
| 13/05/2026 | 112,0793 | -0,16% |
| 12/05/2026 | 112,2585 | 0,11% |
| 11/05/2026 | 112,1385 | 0,91% |
| 08/05/2026 | 111,1285 | 0,17% |
| 07/05/2026 | 110,9380 | -0,31% |
| 06/05/2026 | 111,2865 | -0,06% |
| 05/05/2026 | 111,3500 | 0,08% |
| 04/05/2026 | 111,2585 | 0,17% |
| 30/04/2026 | 111,0695 | 0,03% |
| 29/04/2026 | 111,0315 | 0,55% |
| 28/04/2026 | 110,4260 | -0,22% |
| 27/04/2026 | 110,6745 | 0,26% |
| 24/04/2026 | 110,3885 | 0,31% |
| 23/04/2026 | 110,0520 | -0,01% |
| 22/04/2026 | 110,0605 | 0,03% |
| 21/04/2026 | 110,0275 | 0,53% |
| 20/04/2026 | 109,4525 | -0,05% |
| 17/04/2026 | 109,5025 | -0,32% |
| 16/04/2026 | 109,8595 | -0,19% |
| 15/04/2026 | 110,0695 | 0,27% |
| < Rupias indias 2026-04 | ||
Conversor de Divisas
| Último | Var.% | Var. Mes% | Var. Año% | Var. este Año% | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 95,7883 | 0,36% | 1,70% | 12,30% | 6,70% | 27/05/2026 |
Tipo de cambio USD / Rupias indias
| Fecha | Cambio | Var.% |
|---|---|---|
| 27/05/2026 | 95,7883 | 0,36% |
| 26/05/2026 | 95,4437 | -0,26% |
| 22/05/2026 | 95,6900 | -0,53% |
| 21/05/2026 | 96,2000 | -0,64% |
| 20/05/2026 | 96,8200 | 0,30% |
| 19/05/2026 | 96,5300 | 0,19% |
| 18/05/2026 | 96,3500 | 0,40% |
| 15/05/2026 | 95,9700 | 0,22% |
| 14/05/2026 | 95,7600 | 0,07% |
| 13/05/2026 | 95,6900 | 0,06% |
| 12/05/2026 | 95,6300 | 0,34% |
| 11/05/2026 | 95,3100 | 0,87% |
| 08/05/2026 | 94,4900 | 0,25% |
| 07/05/2026 | 94,2500 | -0,38% |
| 06/05/2026 | 94,6100 | -0,74% |
| 05/05/2026 | 95,3200 | 0,24% |
| 04/05/2026 | 95,0900 | 0,20% |
| 01/05/2026 | 94,9000 | -0,01% |
| 30/04/2026 | 94,9100 | 0,06% |
| 29/04/2026 | 94,8500 | 0,33% |
| 28/04/2026 | 94,5400 | 0,37% |
| 27/04/2026 | 94,1900 | -0,06% |
| 24/04/2026 | 94,2500 | 0,15% |
| 23/04/2026 | 94,1100 | 0,34% |
| 22/04/2026 | 93,7900 | 0,31% |
| 21/04/2026 | 93,5000 | 0,40% |
| 20/04/2026 | 93,1300 | 0,25% |
| 17/04/2026 | 92,9000 | -0,32% |
| 16/04/2026 | 93,2000 | -0,18% |
| 15/04/2026 | 93,3700 | 0 |
| < Rupias indias 2026-04 | ||
