Conversor de Divisas
| Último | Var.% | Var. Mes% | Var. Año% | Var. este Año% | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 70,5516 | -0,20% | 0,61% | 6,37% | 1,86% | 17/07/2026 |
Tipo de cambio Euro / Pesos filipinos
| Fecha | Cambio | Var.% |
|---|---|---|
| 17/07/2026 | 70,5516 | -0,20% |
| 16/07/2026 | 70,6941 | 0,34% |
| 15/07/2026 | 70,4523 | 0,45% |
| 14/07/2026 | 70,1394 | -0,05% |
| 13/07/2026 | 70,1720 | -0,33% |
| 10/07/2026 | 70,4017 | 0,14% |
| 09/07/2026 | 70,3047 | 0,32% |
| 08/07/2026 | 70,0775 | -0,48% |
| 07/07/2026 | 70,4174 | 0,20% |
| 06/07/2026 | 70,2779 | -0,21% |
| 03/07/2026 | 70,4282 | 0,44% |
| 02/07/2026 | 70,1211 | 0,17% |
| 01/07/2026 | 70,0054 | 0,06% |
| 30/06/2026 | 69,9603 | 0,25% |
| 29/06/2026 | 69,7886 | -0,05% |
| 26/06/2026 | 69,8238 | -0,15% |
| 25/06/2026 | 69,9299 | 0,12% |
| 24/06/2026 | 69,8465 | 0,21% |
| 23/06/2026 | 69,7032 | 0,13% |
| 22/06/2026 | 69,6155 | 0,31% |
| 19/06/2026 | 69,3985 | -0,01% |
| 18/06/2026 | 69,4074 | -1,02% |
| 17/06/2026 | 70,1239 | -0,16% |
| 16/06/2026 | 70,2373 | -1,33% |
| 15/06/2026 | 71,1872 | 1,24% |
| 12/06/2026 | 70,3150 | -0,89% |
| 11/06/2026 | 70,9429 | -0,23% |
| 10/06/2026 | 71,1053 | -0,06% |
| 09/06/2026 | 71,1464 | 0,48% |
| 08/06/2026 | 70,8069 | -1,10% |
| < Pesos filipinos 2026-06 | ||
Conversor de Divisas
| Último | Var.% | Var. Mes% | Var. Año% | Var. este Año% | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 61,6440 | -0,01% | 2,09% | 8,17% | 4,83% | 17/07/2026 |
Tipo de cambio USD / Pesos filipinos
| Fecha | Cambio | Var.% |
|---|---|---|
| 17/07/2026 | 61,6440 | -0,01% |
| 16/07/2026 | 61,6500 | -0,07% |
| 15/07/2026 | 61,6920 | 0,16% |
| 14/07/2026 | 61,5960 | 0,12% |
| 13/07/2026 | 61,5220 | -0,10% |
| 10/07/2026 | 61,5830 | 0,05% |
| 09/07/2026 | 61,5520 | 0,21% |
| 08/07/2026 | 61,4230 | -0,15% |
| 07/07/2026 | 61,5160 | 0,15% |
| 06/07/2026 | 61,4210 | -0,27% |
| 03/07/2026 | 61,5900 | -0,03% |
| 02/07/2026 | 61,6070 | 0,52% |
| 01/07/2026 | 61,2900 | 0,10% |
| 30/06/2026 | 61,2290 | -0,10% |
| 29/06/2026 | 61,2880 | -0,16% |
| 26/06/2026 | 61,3890 | -0,27% |
| 25/06/2026 | 61,5580 | 0,33% |
| 24/06/2026 | 61,3550 | 0,60% |
| 23/06/2026 | 60,9880 | 0,44% |
| 22/06/2026 | 60,7200 | 0,30% |
| 19/06/2026 | 60,5360 | 0,34% |
| 18/06/2026 | 60,3280 | -0,09% |
| 17/06/2026 | 60,3840 | -0,33% |
| 16/06/2026 | 60,5860 | -1,21% |
| 15/06/2026 | 61,3260 | -0,28% |
| 11/06/2026 | 61,4970 | -0,19% |
| 10/06/2026 | 61,6110 | -0,09% |
| 09/06/2026 | 61,6680 | 0,26% |
| 08/06/2026 | 61,5070 | -0,21% |
| 05/06/2026 | 61,6350 | -0,15% |
| < Pesos filipinos 2026-06 | ||
