Conversor de Divisas
| Último | Var.% | Var. Mes% | Var. Año% | Var. este Año% | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,6053 | -0,26% | -1,08% | 0,50% | -0,22% | 15/07/2026 |
Tipo de cambio Euro / Dólares canadienses
| Fecha | Cambio | Var.% |
|---|---|---|
| 14/07/2026 | 1,6095 | -0,33% |
| 13/07/2026 | 1,6148 | -0,18% |
| 10/07/2026 | 1,6177 | -0,15% |
| 09/07/2026 | 1,6202 | 0,16% |
| 08/07/2026 | 1,6176 | -0,49% |
| 07/07/2026 | 1,6255 | 0,12% |
| 06/07/2026 | 1,6236 | -0,14% |
| 03/07/2026 | 1,6258 | 0,34% |
| 02/07/2026 | 1,6203 | 0,07% |
| 01/07/2026 | 1,6191 | -0,18% |
| 30/06/2026 | 1,6220 | 0,12% |
| 29/06/2026 | 1,6201 | 0,20% |
| 26/06/2026 | 1,6169 | 0,11% |
| 25/06/2026 | 1,6151 | 0,07% |
| 24/06/2026 | 1,6140 | -0,14% |
| 23/06/2026 | 1,6162 | -0,38% |
| 22/06/2026 | 1,6223 | -0,03% |
| 19/06/2026 | 1,6228 | 0,24% |
| 18/06/2026 | 1,6189 | -0,32% |
| 17/06/2026 | 1,6241 | -0,04% |
| 16/06/2026 | 1,6248 | 0,12% |
| 15/06/2026 | 1,6228 | 0,30% |
| 12/06/2026 | 1,6180 | 0,33% |
| 11/06/2026 | 1,6127 | 0,34% |
| 10/06/2026 | 1,6073 | -0,24% |
| 09/06/2026 | 1,6111 | 0,17% |
| 08/06/2026 | 1,6083 | -0,47% |
| 05/06/2026 | 1,6159 | -0,11% |
| 04/06/2026 | 1,6176 | 0,51% |
| 03/06/2026 | 1,6094 | -0,16% |
| < Dólares canadienses 2026-06 | ||
Conversor de Divisas
| Último | Var.% | Var. Mes% | Var. Año% | Var. este Año% | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,4067 | -0,55% | 0,69% | 2,72% | 2,87% | 14/07/2026 |
Tipo de cambio USD / Dólares canadienses
| Fecha | Cambio | Var.% |
|---|---|---|
| 14/07/2026 | 1,4067 | -0,55% |
| 13/07/2026 | 1,4145 | 0,09% |
| 10/07/2026 | 1,4132 | -0,22% |
| 09/07/2026 | 1,4163 | -0,19% |
| 08/07/2026 | 1,4190 | -0,03% |
| 07/07/2026 | 1,4194 | -0,14% |
| 06/07/2026 | 1,4214 | 0,23% |
| 02/07/2026 | 1,4182 | -0,16% |
| 01/07/2026 | 1,4205 | 0 |
| 30/06/2026 | 1,4205 | -0,04% |
| 29/06/2026 | 1,4210 | 0,20% |
| 26/06/2026 | 1,4182 | -0,06% |
| 25/06/2026 | 1,4191 | -0,32% |
| 24/06/2026 | 1,4237 | 0,27% |
| 23/06/2026 | 1,4198 | 0,22% |
| 22/06/2026 | 1,4167 | 0,18% |
| 18/06/2026 | 1,4142 | 0,80% |
| 17/06/2026 | 1,4030 | 0,34% |
| 16/06/2026 | 1,3982 | -0,01% |
| 15/06/2026 | 1,3984 | 0,09% |
| 12/06/2026 | 1,3971 | -0,24% |
| 11/06/2026 | 1,4004 | 0,55% |
| 10/06/2026 | 1,3927 | -0,21% |
| 09/06/2026 | 1,3957 | 0,06% |
| 08/06/2026 | 1,3949 | 0,13% |
| 05/06/2026 | 1,3931 | 0,30% |
| 04/06/2026 | 1,3889 | -0,01% |
| 03/06/2026 | 1,3891 | 0,50% |
| 02/06/2026 | 1,3822 | -0,11% |
| 01/06/2026 | 1,3837 | 0,38% |
| < Dólares canadienses 2026-05 | ||
