Rendimiento bonos del Estado a 10 años
| Países | Fecha | Rendimiento | Var. | Var. Mes | Var. Año | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| España [+] | 29/05/2026 | 3,37% | -0,02 | -0,23 | 0,25 | |
| Alemania [+] | 29/05/2026 | 2,93% | -0,03 | -0,18 | 0,42 | |
| Reino Unido [+] | 29/05/2026 | 4,82% | 0,00 | -0,26 | 0,17 | |
| Francia [+] | 29/05/2026 | 3,55% | -0,04 | -0,21 | 0,38 | |
| Italia [+] | 29/05/2026 | 3,67% | 0,00 | -0,28 | 0,17 | |
| Portugal [+] | 29/05/2026 | 3,31% | -0,03 | -0,25 | 0,29 | |
| Estados Unidos [+] | 29/05/2026 | 4,45% | 0,00 | 0,04 | 0,02 | |
| Japón [+] | 29/05/2026 | 2,66% | -0,04 | 0,19 | 1,14 | |
| Australia [+] | 29/05/2026 | 4,84% | -0,01 | -0,21 | 0,54 | |
| Austria [+] | 29/05/2026 | 3,18% | -0,02 | -0,21 | 0,28 | |
| Bélgica [+] | 29/05/2026 | 3,47% | -0,02 | -0,11 | 0,45 | |
| Canadá [+] | 30/05/2026 | 3,41% | -0,02 | -0,14 | 0,21 | |
| Dinamarca [+] | 29/05/2026 | 2,82% | -0,02 | -0,20 | 0,36 | |
| Finlandia [+] | 29/05/2026 | 3,29% | -0,01 | -0,20 | 0,33 | |
| Grecia [+] | 29/05/2026 | 3,61% | -0,04 | -0,27 | 0,37 | |
| India [+] | 29/05/2026 | 7,00% | 0,01 | 0,01 | 0,82 | |
| Irlanda [+] | 29/05/2026 | 3,11% | -0,03 | -0,24 | 0,33 | |
| México [+] | 29/05/2026 | 9,16% | -0,02 | -0,07 | -0,16 | |
| Noruega [+] | 29/05/2026 | 4,36% | -0,04 | -0,08 | 0,32 | |
| Nueva Zelanda [+] | 29/05/2026 | 4,55% | -0,10 | -0,18 | -0,10 | |
| Países Bajos [+] | 29/05/2026 | 3,05% | -0,02 | -0,11 | 0,33 | |
| Suecia [+] | 29/05/2026 | 2,72% | 0,05 | -0,10 | 0,33 | |
| Suiza [+] | 29/05/2026 | 0,39% | -0,02 | -0,05 | 0,10 | |
Rendimiento bonos del Estado a 10 años
Los bonos son títulos de renta fija. Los países emiten bonos a 10 años para financiarse.
Cuanto mayor es el riesgo de un país más deberá remunerar a los inversores para que adquieran su deuda. Por lo tanto, mayor será la rentabilidad de sus bonos o tipode interés que ofrece la deuda pública de dicho país para que los inversores la compren.
La diferencia entre la rentabilidad de los bonos de un país y la del bono aleman a 10 años (bund) es la Prima de riesgo de dicho país.