La Peza
Udseende
| La Peza | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Provins | |||||
| Amt | Guadix | ||||
| Borgmester | Celia Santiago Buendía | ||||
| Postnr. | 18517 (La Peza), 18181 (Los Villares) | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | GR | ||||
| Demografi | |||||
| 1.104 (2025) | |||||
| - Areal | 101 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 10,9 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Højde m.o.h. | 1.055 m | ||||
| Hjemmeside | ayuntamientolapeza.com | ||||
| Oversigtskort | |||||
| Kommunens beliggenhed i provinsen Granada | |||||
La Pezas beliggenhed i Spanien 37°16′31″N 3°17′06″V / 37.275277777778°N 3.285°V | |||||
La Peza er en by og kommune i det sydøstlige Spanien i provinsen Granada. Den har et indbyggertal på 1.104 (2025) indbyggere.
Referencer
[redigér | rediger kildetekst]Eksterne henvisninger
[redigér | rediger kildetekst]| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |