Bayerns Internationale Tennismesterskaber
Udseende
(Omdirigeret fra BMW Open)
| Flytteforslag |
| BMW Open | |
|---|---|
| Arrangement | |
| Grundlagt | 1899 |
| Arrangør | MMP Event GmbH |
| Spillested | Münchner Tennis- und Turnierclub Iphitos |
| Værtsby | München, Bayern, Tyskland |
| Underlag | Grus |
| Website | www.bmwopen.de |
| ATP Tour | |
| Kategori | ATP 500 |
| Deltagerfelt | 32S / 16D |
| Præmiesum | € 2.561.110 (2026) |
| Flest titler | |
| Herresingle | |
| Herredouble | |
Bayerns Internationale Tennismesterskaber (tysk: Internationale Tennismeisterschaften von Bayern) er en professionel tennisturnering, som hvert år i april afvikles i Münchner Tennis- und Turnierclub Iphitos (MTTC Iphitos) i München, Bayern, Tyskland. Turneringen blev spillet for første gang i 1899 og har været en del af ATP Tour, siden tourens etablering i 1990, hvor den tilhører kategorien ATP Tour 500.
Siden 1990 har turneringen på grund af et navnesponsorat fra BMW været afviklet under navnet BMW Open.
To danskere har vundet turneringen gennem tiden: Holger Rune: (2022) og (2023) i herresingle og Frederik Løchte Nielsen: (2019) i herredouble.
Vindere og finalister
[redigér | rediger kildetekst]Herresingle (siden 1929)
[redigér | rediger kildetekst]| År | Vinder | Finalist | Finaleresultat |
|---|---|---|---|
| 1929 | 6–4, 6–4 | ||
| 1930 | 2–6, 6–3, 3–6, 6–2, 6–4 | ||
| 1931 | 7–5, 4–6, 7–5, 6–1 | ||
| 1932 | 6–1, 3–6, 6–3, 8–6 | ||
| 1933 | |||
| 1934 | |||
| 1935 | 4–6, 6–2, 8–6 | ||
| 1936 | 6–4, 6–3 | ||
| 1937 | |||
| 1938 | |||
| 1939 | 6–4, 6–4, 6–2 | ||
| 1940-1945 | Ikke afholdt | ||
| 1946 | 6–3, 6–0, 6–3 | ||
| 1947 | 6–2, 6–4, 6–-2 | ||
| 1948 | 7–5, retired | ||
| 1949 | 3–6, 7–5, 6–1, 6–0 | ||
| 1950 | 6–4, 6–4, 6–1 | ||
| 1951 | 6–2, 1–6, 7–5, 6–2 | ||
| 1952 | Ikke afholdt | ||
| 1953 | 6–3, 6–1, 6–3 | ||
| 1954 | 6–4, 6–2, 6–4 | ||
| 1955 | 6–3, 6–3, 6–3 | ||
| 1956 | 1–6, 0–6, 6–2, 7–5, 6–4 | ||
| 1957 | 5–7, 12–10, 5–7, 6–2, 6–4 | ||
| 1958 | 3–6, 7–5, 1–6, 11–9, 6–4 | ||
| 1959 | 6–3, 6–3, 8–6 | ||
| 1960 | 5–7, 6–3, 6–0, 3–6, 6–2 | ||
| 1961 | 6–2, 6–3, 6–2 | ||
| 1962 | 1–6, 6–3, 6–2, 6–4 | ||
| 1963 | 1-6, 4-6, 7-5, 9-7, 6-2 | ||
| 1964 | 6–2, 6–3, 11–9 | ||
| 1965 | 6–4, 6–1, 6–3 | ||
| 1966 | 6–4, 4–6, 8–6, 9–7 | ||
| 1967 | 6–4, 3–6, 6–4, 6–4 | ||
Open Era
Herredouble (siden 1974)
[redigér | rediger kildetekst]Kilder / eksterne henvisninger
[redigér | rediger kildetekst]- BMW Open (tysk)
- ATP Tour - BMW Open (engelsk)