Annapolis
Udseende
| Annapolis Annapolis | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Delstat | Maryland | ||
| County | Anne Arundel | ||
| Grundlagt | 1649 | ||
| Postnr. | 21401, 21402, 21403, 21404, 21405, 21409, 21411, 21412 | ||
| Telefonkode | 410, 443 | ||
| UN/LOCODE | USANP | ||
| Demografi | |||
| 40.812 (2020) | |||
| - Areal | 21,0 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 1.944 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Tidszone | UTC-05:00 (normaltid) UTC-04:00 (sommertid) Eastern Time Zone | ||
| Højde m.o.h. | 12 m | ||
| Hjemmeside | www.annapolis.gov | ||
| Oversigtskort | |||
| Marylands beliggenhed i USA | |||
Annapolis' beliggenhed i Maryland 38°58′43″N 76°29′31″V / 38.9786°N 76.4919°V | |||
Annapolis er hovedstad i den amerikanske delstat Maryland. Byen har 40.812(2020) indbyggere. Byen er administrativt centrum i det amerikanske county Anne Arundel County.
Referencer
[redigér | rediger kildetekst]Eksterne henvisninger
[redigér | rediger kildetekst]| Spire Denne artikel om USA's geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |