21 stëcznika
Wëzdrzatk
| # | Pò | Wt | St | Cz | Pi | So | Ni | Miesąc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 1 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | Stëcznik |
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | Gromicznik |
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | Strëmiannik |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | April |
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | Môj |
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Czerwińc |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Lëpińc |
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | Zélnik |
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Séwnik |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | Pazdzérznik |
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | Lëstopadnik |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gòdnik |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 52 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | Stëcznik |
Swiãta ë ùroczëznë
- Dzéń Starczi w Pòlskô - w Bùlgarskô i Serbskô jakò Babinden
- 2019 - Dzéń Martina Luther Kinga w USA (co rokù trzeci pòniedzôłk stëcznika)
- Mionowi dzéń (Jimieninë): Agnesë, Jarosława
- Dzéń sw. Agneszkë/Agnesë
Wëdarzenia
- 1921 - Premiera filmu niemiego "The Kid" (Dzecôk) wëreżiserowónego przez Charliego Chaplina.
- 2000 - Kampinosczi Park Nôrodny dodóny do swiatowy lëstë rezerwatów biosferë UNESCO.
- 2001 - Miemieckô Jutta Kleinschmidt jakò pierszô białka wygra Rajd Dakar.
- 2008 - Na Alasce ùmarła Marie Smith, slédnô brëkòwniczkô jãzëka 'eyak'.
Ùrodzëlë sã
- 1895 – Cristóbal Balenciaga, szpańsczi projektôrz modë, ùsadzył doma modë Balenciaga (ùm. 1972)
- 1896 – Paula Hitler, sostra Adolfa Hitlera (ùm. 1960)
- 1905 - Christian Dior, frańcësczi projektôrz i ùsôdzca modë (ùm. 1957)
- 1925 - Benny Hill, anielsczi komik (ùm. 1992)
- 1941 - Plácido Domingo, szpańsczi spiéwôrz operowë, tenôr, jeden z Trzëch Tenôrów
- 1963 - Krzysztof Kononowicz, pòlitikôrz
Ùmarlë
- 1924 - Włodimir Lenin, sowiecczi pòlitikôrz, diktator (ùr. 1870)
- 1950 - George Orwell, anielsczi runita (ùr. 1903)
- 2006 - Ibrahim Rugova, pierszi prezident Kosowskô (ùr. 1944)
Przësłowié
- Na sw. Agnieszkã wësëszi ju matka na słuńcu pielëszkã.
- Jak Agneska łaskawô, wnetk w pòlu zabawa
Bùtnowé lënczi
Commons: 21 stëcznika – Zbiérk òdjimków na Wikimedia Commons
- https://www.youtube.com/watch?v=rSnhXcSUHdI&list=PLc07AQNpmhstm26SW6Dyt4DWbWY7Lf0ZW&index=3 (kasz.)
- https://www.vatican.va/content/vatican/pl/events/month.dir.html/2026/1.html (pòl.)
- https://mojhistorycznyblog.pl/kartka-z-kalendarza-21-stycznia/ (pòl.)
- https://imperiumromanum.pl/tego-dnia-w-rzymie/amp/#21-1 (pòl.)
- https://filmpolski.pl/fp/index.php?kalendarium=01.21 (pòl.)
- http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/january/21/ (ang.)
- https://archive.nytimes.com/learning.blogs.nytimes.com/on-this-day/january-21/index.html (ang.)
Stëcznik - Gromicznik - Strëmiannik - Łżëkwiat - Môj - Czerwińc
Lëpińc - Zélnik - Séwnik - Pazdzérznik - Lëstopadnik - Gòdnik