NHL 2013/2014
| NHL 2013/2014 | |||
| ◄ 2012/2013 | 2014/2015 ► | ||
| Vítěz Stanley cupu: | Los Angeles Kings | ||
| Poražený finalista: | New York Rangers | ||
| Vítěz základní části: | Boston Bruins (zisk Prezidentského poháru) | ||
| • NHL | AHL ↓ | ECHL ↓↓ | CHL ↓↓ | SPHL ↓↓↓ | FHL ↓↓↓ | LNAH ↓↓↓ | |||
NHL 2013/2014 byla 96. sezónou severoamerické ligy NHL. Soutěž byla nově rozdělena do čtyř divizí místo dosavadních šesti, přičemž Detroit Red Wings a Columbus Blue Jackets byly po letech působení v Západní konferenci přeřazen do pro něj geograficky bližší Východní konference a Winnipeg Jets do Západní konference. Základní část začala 1. října a skončila 13. dubna 2014. Play off o Stanley Cup začalo 16. dubna a skončilo 13. června 2014.[1] Kvůli olympijským hrám byla soutěž přerušena od 9. do 25. února 2014. Vítězství obhajuje tým Chicago Blackhawks.
Češi a Slováci v NHL
[editovat | editovat zdroj]Základní část
[editovat | editovat zdroj]| Vysvětlivky |
|---|
| Celkový vítěz základní části (zisk Presidents' Trophy) a postup do playoff |
| Tým skončil na prvním místě v konferenci a postoupil do playoff |
| Tým skončil na prvním místě v divizi a postoupil do playoff |
| Postupující do playoff |
| Postupující do playoff na divokou kartu |
| Týmy vyřazené na divokou kartu |
| Ostatní vyřazené týmy |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Legenda: V závorkách za týmy je uvedeno pořadí v konferenci (první dvě místa v konferenci automaticky zaujímají vítězové divizí), Z - počet utkání, V - vítězství (v základní hrací době, v prodloužení nebo na sam. nájezdy) = 2 body, P - porážky v základní hrací době = 0 bodů, PP - porážky v prodloužení nebo na samostatné nájezdy = 1 bod, ZPV - počet vítězství v řádné hrací době a v prodloužení, VG - vstřelené góly, IG - inkasované góly, B - body
Produktivita základní části
[editovat | editovat zdroj]Kanadské bodování
[editovat | editovat zdroj]Zde jsou uvedeni hráči, kteří měli nejvíce kanadských bodů po ukončení základní části.[2]
| Hráč | Tým | Z | G | A | B | +/– | TM | POZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh Penguins | 80 | 36 | 68 | 104 | +18 | 46 | C | |
| Anaheim Ducks | 77 | 31 | 56 | 87 | +28 | 31 | C | |
| Philadelphia Flyers | 82 | 28 | 58 | 86 | +7 | 46 | C | |
| Dallas Stars | 80 | 37 | 47 | 84 | +16 | 18 | C | |
| Anaheim Ducks | 81 | 43 | 39 | 82 | +32 | 65 | PK | |
| Toronto Maple Leafs | 82 | 37 | 43 | 80 | –5 | 27 | PK | |
| Edmonton Oilers | 75 | 27 | 53 | 80 | –15 | 44 | LK | |
| Washington Capitals | 78 | 51 | 28 | 79 | –35 | 48 | PK | |
| San Jose Sharks | 82 | 41 | 38 | 79 | +23 | 32 | C | |
| Dallas Stars | 81 | 34 | 45 | 79 | +21 | 64 | LK |
Nejlepší brankáři
[editovat | editovat zdroj]Zde jsou uvedeni brankáři, kteří měli nejlepší průměr obdržených gólů na zápas po ukončení základní části, zatímco odehráli alespoň 1800 minut.[3]
| Hráč | Tým | Z | Č (min) | V | P | PP | OG | ČK | PÚ | POG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Jersey Devils | 45 | 2679:54 | 16 | 15 | 12 | 88 | 3 | 92,1 | 1.97 | |
| Boston Bruins | 58 | 3386:27 | 36 | 15 | 6 | 115 | 7 | 93,0 | 2.04 | |
| Los Angeles Kings | 49 | 2904:26 | 27 | 17 | 4 | 100 | 6 | 91,5 | 2.07 | |
| Tampa Bay Lightning | 63 | 3586:21 | 37 | 14 | 7 | 133 | 5 | 92,4 | 2.23 | |
| St. Louis/Washington | 52 | 2938:35 | 29 | 13 | 7 | 110 | 5 | 92,1 | 2.25 | |
| Chicago Blackhawks | 59 | 3395:01 | 32 | 16 | 10 | 128 | 2 | 91,7 | 2.26 | |
| Carolina Hurricanes | 36 | 2084:18 | 19 | 14 | 1 | 80 | 1 | 92,6 | 2.30 | |
| Montreal Canadiens | 59 | 3464:22 | 34 | 20 | 5 | 134 | 6 | 92,7 | 2.32 | |
| New York Rangers | 63 | 3655:19 | 33 | 24 | 5 | 144 | 5 | 92,0 | 2.36 | |
| Pittsburgh Penguins | 64 | 3792:24 | 39 | 18 | 5 | 150 | 5 | 91,5 | 2.37 |
Playoff
[editovat | editovat zdroj]| Čtvrtfinále konference | Semifinále konference | Finále konference | Finále Stanley Cupu | |||||||||||||||
| A1 | Boston Bruins | 4 | ||||||||||||||||
| WC | Detroit Red Wings | 1 | ||||||||||||||||
| A1 | Boston Bruins | 3 | ||||||||||||||||
| A3 | Montreal Canadiens | 4 | ||||||||||||||||
| A2 | Tampa Bay Lightning | 0 | ||||||||||||||||
| A3 | Montreal Canadiens | 4 | ||||||||||||||||
| A3 | Montreal Canadiens | 2 | ||||||||||||||||
| Východní konference | ||||||||||||||||||
| M2 | New York Rangers | 4 | ||||||||||||||||
| M1 | Pittsburgh Penguins | 4 | ||||||||||||||||
| WC | Columbus Blue Jackets | 2 | ||||||||||||||||
| M1 | Pittsburgh Penguins | 3 | ||||||||||||||||
| M2 | New York Rangers | 4 | ||||||||||||||||
| M2 | New York Rangers | 4 | ||||||||||||||||
| M3 | Philadelphia Flyers | 3 | ||||||||||||||||
| M2 | New York Rangers | 1 | ||||||||||||||||
| P3 | Los Angeles Kings [4] | 4 | ||||||||||||||||
| C1 | Colorado Avalanche | 3 | ||||||||||||||||
| WC | Minnesota Wild | 4 | ||||||||||||||||
| WC | Minnesota Wild | 2 | ||||||||||||||||
| C3 | Chicago Blackhawks | 4 | ||||||||||||||||
| C2 | St. Louis Blues | 2 | ||||||||||||||||
| C3 | Chicago Blackhawks | 4 | ||||||||||||||||
| C3 | Chicago Blackhawks | 3 | ||||||||||||||||
| Západní konference | ||||||||||||||||||
| P3 | Los Angeles Kings | 4 | ||||||||||||||||
| P1 | Anaheim Ducks | 4 | ||||||||||||||||
| WC | Dallas Stars | 2 | ||||||||||||||||
| P1 | Anaheim Ducks | 3 | ||||||||||||||||
| P3 | Los Angeles Kings | 4 | ||||||||||||||||
| P2 | San Jose Sharks | 3 | ||||||||||||||||
| P3 | Los Angeles Kings | 4 | ||||||||||||||||
Externí odkazy
[editovat | editovat zdroj]
Obrázky, zvuky či videa k tématu NHL 2013/2014 na Wikimedia Commons - www.nhl.com – oficiální web NHL (anglicky)
- www.nhl.cz – české stránky o NHL (česky)
Reference
[editovat | editovat zdroj]- ↑ NHL announces 2013-14 season schedule [online]. nhl.com [cit. 2013-07-20]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ Player Stats: 2013–2014 Regular season: All Skaters – Total Points [online]. National Hockey League. Dostupné online.
- ↑ 2013–2014 - Regular season: Goalie – GAA leaders [online]. National Hockey League. Dostupné online.
- ↑ http://hokej.idnes.cz/hokejiste-los-angeles-vyhrali-stanley-cup-fiv-/nhl.aspx?c=A140614_071717_nhl_par