Andy Moog
| Andy Moog | |
|---|---|
| Osobní informace | |
| Datum narození | 18. února 1960 (66 let) |
| Místo narození | Penticton, Britská Kolumbie, Kanada |
| Výška | 175 cm |
| Hmotnost | 77 kg |
| Klubové informace | |
| Aktivní roky | 1980–1998 |
| Číslo | 35 |
| Pozice | brankář |
| Předchozí kluby | Kamloops Braves Kamloops Chiefs Penticton Vees Billings Bighorns Edmonton Oilers Wichita Wind Boston Bruins Dallas Stars Montreal Canadiens |
| Draft NHL | V roce 1980 jako 132. celkově týmem Edmonton Oilers |
| Některá data mohou pocházet z datové položky. Chybí svobodný obrázek. | |
| Přehled medailí | ||
|---|---|---|
| Stanley Cup | ||
| vítěz | 1983/1984 | Edmonton Oilers |
| vítěz | 1984/1985 | Edmonton Oilers |
| vítěz | 1986/1987 | Edmonton Oilers |
Donald Andrew Moog (* 18. února 1960, Penticton, Britská Kolumbie, Kanada) je bývalý kanadský hokejový gólman, který chytal za týmy Edmonton Oilers, Boston Bruins, Dallas Stars a kariéru ukončil v roce 1998 za tým Montreal Canadiens. Jeho statistika čítá 713 zápasů, z toho 372 výher včetně 28 shutoutů. Jeho nejúspěšnější sezóna byla 1992/1993, kdy v 55 zápasech za Boston Bruins vychytal 37 výher. S týmem Edmonton Oilers vyhrál 3 Stanley Cupy, když dělal dvojku Grantu Fuhrovi. Bylo to na začátku 80. let, kdy v týmu hrály takové legendy jako Wayne Gretzky, Mark Messier, Jari Kurri nebo Paul Coffey.
Hráčská kariéra
[editovat | editovat zdroj]V roce 2006 dělal konzultanta brankářů Kanadské hokejové reprezentace pro Zimní olympijské hry.
Zahrál si také 4krát v All Star Game, když chytal za tyto týmy: Oilers (1985 a 1986), Bruins (1991) a Stars (1997).
Ocenění a úspěchy
[editovat | editovat zdroj]- 1980 WHL – Druhý All-Star Tým
- 1985 NHL – All-Star Game
- 1986 NHL – All-Star Game
- 1990 NHL – William M. Jennings Trophy
- 1991 NHL – All-Star Game
- 1997 NHL – All-Star Game
Prvenství
[editovat | editovat zdroj]- Debut v NHL – 23. prosince 1980 (Los Angeles Kings proti Edmonton Oilers)
- První inkasovaný gól v NHL – 23. prosince 1980 (Los Angeles Kings proti Edmonton Oilers, kanadským útočníkem Don Murdoch)
- První vychytaná nula v NHL – 27. února 1983 (Edmonton Oilers proti Winnipeg Jets)
Statistiky
[editovat | editovat zdroj]Základní části
[editovat | editovat zdroj]| Sezona | Tým | Liga | Z | V | P | R/Pvp | MIN | OG | ČK | POG | %ChS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976–77 | Kamloops Braves | BCJHL | 44 | 18 | 26 | 0 | 2735 | 173 | 1 | 3.81 | — |
| 1977–78 | Penticton Vees | BCJHL | 38 | 19 | 19 | 0 | 2280 | 194 | 0 | 5.11 | — |
| 1978–79 | Billings Bighorns | WHL | 26 | 13 | 5 | 4 | 1306 | 90 | 4 | 4.13 | — |
| 1979–80 | Billings Bighorns | WHL | 46 | 23 | 14 | 1 | 2435 | 149 | 1 | 3.67 | — |
| 1980–81 | Edmonton Oilers | NHL | 7 | 3 | 3 | 0 | 313 | 20 | 0 | 3.83 | .882 |
| 1980–81 | Wichita Wind | CHL | 29 | 14 | 13 | 1 | 1602 | 89 | 0 | 3.67 | — |
| 1981–82 | Edmonton Oilers | NHL | 8 | 3 | 5 | 0 | 399 | 32 | 0 | 4.81 | .842 |
| 1981–82 | Wichita Wind | CHL | 40 | 23 | 13 | 3 | 2391 | 119 | 1 | 2.99 | — |
| 1982–83 | Edmonton Oilers | NHL | 50 | 33 | 8 | 7 | 2833 | 167 | 1 | 3.54 | .891 |
| 1983–84 | Edmonton Oilers | NHL | 38 | 27 | 8 | 1 | 2112 | 139 | 1 | 3.77 | .882 |
| 1984–85 | Edmonton Oilers | NHL | 39 | 22 | 9 | 3 | 2019 | 111 | 1 | 3.30 | .894 |
| 1985–86 | Edmonton Oilers | NHL | 47 | 27 | 9 | 7 | 2664 | 164 | 1 | 3.69 | .889 |
| 1986–87 | Edmonton Oilers | NHL | 46 | 28 | 11 | 3 | 2461 | 144 | 0 | 3.51 | .882 |
| 1987–88 | Kanada | Mez. | 27 | 10 | 7 | 5 | 1438 | 86 | 0 | 3.58 | — |
| 1987–88 | Boston Bruins | NHL | 6 | 4 | 2 | 0 | 359 | 17 | 1 | 2.84 | .906 |
| 1988–89 | Boston Bruins | NHL | 41 | 18 | 14 | 8 | 2482 | 133 | 1 | 3.22 | .877 |
| 1989–90 | Boston Bruins | NHL | 46 | 24 | 10 | 7 | 2536 | 122 | 3 | 2.89 | .893 |
| 1990–91 | Boston Bruins | NHL | 51 | 25 | 13 | 9 | 2844 | 136 | 4 | 2.87 | .896 |
| 1991–92 | Boston Bruins | NHL | 62 | 28 | 22 | 9 | 3640 | 196 | 1 | 3.23 | .887 |
| 1992–93 | Boston Bruins | NHL | 55 | 37 | 14 | 3 | 3194 | 168 | 3 | 3.16 | .876 |
| 1993–94 | Dallas Stars | NHL | 55 | 24 | 20 | 7 | 3121 | 170 | 2 | 3.27 | .894 |
| 1994–95 | Dallas Stars | NHL | 31 | 10 | 12 | 7 | 1770 | 72 | 2 | 2.44 | .915 |
| 1995–96 | Dallas Stars | NHL | 41 | 13 | 19 | 7 | 2228 | 111 | 1 | 2.99 | .900 |
| 1996–97 | Dallas Stars | NHL | 48 | 28 | 13 | 5 | 2738 | 98 | 3 | 2.15 | .913 |
| 1997–98 | Montreal Canadiens | NHL | 42 | 18 | 17 | 5 | 2337 | 97 | 3 | 2.49 | .905 |
| Celkem v NHL | 713 | 372 | 209 | 88 | 40,151 | 2,097 | 28 | 3.13 | .892 | ||
Play-off
[editovat | editovat zdroj]| Sezona | Tým | Liga | Z | V | P | MIN | OG | ČK | POG | %ChS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978–79 | Billings Bighorns | WHL | 5 | 1 | 3 | 229 | 21 | 0 | 5.50 | — |
| 1979–80 | Billings Bighorns | WHL | 3 | 2 | 1 | 190 | 10 | 0 | 3.16 | — |
| 1980–81 | Edmonton Oilers | NHL | 9 | 5 | 4 | 526 | 32 | 0 | 3.65 | .881 |
| 1981–82 | Wichita Wind | CHL | 7 | 3 | 4 | 434 | 23 | 0 | 3.18 | — |
| 1982–83 | Edmonton Oilers | NHL | 16 | 11 | 5 | 949 | 48 | 0 | 3.03 | .896 |
| 1983–84 | Edmonton Oilers | NHL | 7 | 4 | 0 | 263 | 12 | 0 | 2.74 | .891 |
| 1984–85 | Edmonton Oilers | NHL | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 |
| 1985–86 | Edmonton Oilers | NHL | 1 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 1.00 | .963 |
| 1986–87 | Edmonton Oilers | NHL | 2 | 2 | 0 | 120 | 8 | 0 | 4.00 | .784 |
| 1987–88 | Boston Bruins | NHL | 7 | 1 | 4 | 354 | 25 | 0 | 4.23 | .849 |
| 1988–89 | Boston Bruins | NHL | 6 | 4 | 2 | 359 | 14 | 0 | 2.34 | .897 |
| 1989–90 | Boston Bruins | NHL | 20 | 13 | 7 | 1195 | 44 | 2 | 2.21 | .909 |
| 1990–91 | Boston Bruins | NHL | 19 | 10 | 9 | 1133 | 60 | 0 | 3.18 | .895 |
| 1991–92 | Boston Bruins | NHL | 15 | 8 | 7 | 866 | 46 | 1 | 3.19 | .881 |
| 1992–93 | Boston Bruins | NHL | 3 | 0 | 3 | 161 | 14 | 0 | 5.22 | .791 |
| 1993–94 | Dallas Stars | NHL | 4 | 1 | 3 | 246 | 12 | 0 | 2.93 | .901 |
| 1994–95 | Dallas Stars | NHL | 5 | 1 | 4 | 277 | 16 | 0 | 3.47 | .905 |
| 1996–97 | Dallas Stars | NHL | 7 | 3 | 4 | 449 | 21 | 0 | 2.81 | .902 |
| 1997–98 | Montreal Canadiens | NHL | 9 | 4 | 5 | 474 | 24 | 1 | 3.04 | .882 |
| Celkem v NHL | 132 | 68 | 57 | 7,452 | 377 | 4 | 3.04 | .890 | ||
Reprezentace
[editovat | editovat zdroj]| Rok | Tým | Soutěž | Z | V | P | R | MIN | OG | ČK | POG | %ChS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | Kanada | OH | 4 | 4 | 0 | 0 | 240 | 9 | 1 | 2.25 | .900 |
| Seniorská kariéra celkově | 4 | 4 | 0 | 0 | 240 | 9 | 1 | 2.25 | .900 | ||
Externí odkazy
[editovat | editovat zdroj]- Andy Moog – statistiky na Hockeydb.com (anglicky)
- Andy Moog – statistiky na Elite Prospects (anglicky)
- Andy Moog – statistiky na NHL.com
- Andy Moog v databázi Hockeygoalies.org (anglicky)