Kovrov
Körüniş
| Şeer | |||||
| Kovrov | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| rus. Ковров | |||||
| | |||||
|
|||||
| 56°21′38″ ş. e. 41°19′11″ ş. b.HGЯO | |||||
| Memleket | Rusiye | ||||
| Vilâyet | Vladimir vilâyeti | ||||
| Baş | Anatoly Zotov[d] | ||||
| Temeli qoyulğan tarihı | 1157 | ||||
| İlki añıluv | 1157 | ||||
| Meydanlıq |
|
||||
| Yükseklik | 125 metr | ||||
| Eali | 134 074 kişi | ||||
| Saat quşağı | UTC+03:00[d] | ||||
| Telefon kodu | +7 49232 | ||||
| Poçta indeksi | 601900 | ||||
| Sayt | kovrov-gorod.ru(rus.) | ||||
|
|
|||||
Multimedia fayllar | |||||
Kovrov (rusça Ковров) - Rusiyeniñ Vladimir vilâyetinde bir şeer. Kovrov şeer bölgesinıñ merkezi. Ealisiniñ sayısı 134 074 kişi.