Data:Italy Natural population growth.tab
Appearance
| x | y1 | y2 |
|---|---|---|
| number | number | number |
| year | birth rate | death rate |
| 1862 | 37.7 | 30.9 |
| 1863 | 38.7 | 31.1 |
| 1864 | 37.4 | 30 |
| 1865 | 38 | 30.1 |
| 1866 | 38.5 | 29.4 |
| 1867 | 36.2 | 34.1 |
| 1868 | 35.1 | 30.8 |
| 1869 | 36.9 | 28.2 |
| 1870 | 36.5 | 30.2 |
| 1871 | 36.7 | 30.2 |
| 1872 | 37.7 | 30.9 |
| 1873 | 36.1 | 30.1 |
| 1874 | 34.6 | 30.5 |
| 1875 | 37.5 | 31 |
| 1876 | 39 | 29.1 |
| 1877 | 36.7 | 28.4 |
| 1878 | 35.8 | 29.1 |
| 1879 | 37.4 | 29.7 |
| 1880 | 33.5 | 30.7 |
| 1881 | 37.7 | 27.7 |
| 1882 | 36.6 | 27.7 |
| 1883 | 36.7 | 27.7 |
| 1884 | 38.5 | 27 |
| 1885 | 37.9 | 27 |
| 1886 | 36.3 | 28.7 |
| 1887 | 38.2 | 27.9 |
| 1888 | 36.9 | 27.4 |
| 1889 | 37.6 | 25.6 |
| 1890 | 35.1 | 26.2 |
| 1891 | 36.5 | 26.1 |
| 1892 | 35.6 | 26.2 |
| 1893 | 35.9 | 25.2 |
| 1894 | 34.9 | 24.9 |
| 1895 | 34.4 | 25.1 |
| 1896 | 34.3 | 24.1 |
| 1897 | 34.2 | 22 |
| 1898 | 33 | 22.9 |
| 1899 | 33.5 | 22 |
| 1900 | 33 | 23.7 |
| 1901 | 32.5 | 22 |
| 1902 | 33.3 | 22.2 |
| 1903 | 31.6 | 22.3 |
| 1904 | 32.7 | 21 |
| 1905 | 32.4 | 21.8 |
| 1906 | 31.8 | 20.7 |
| 1907 | 31.3 | 20.6 |
| 1908 | 33.3 | 22.5 |
| 1909 | 32.4 | 21.4 |
| 1910 | 32.9 | 19.6 |
| 1911 | 31.2 | 21.2 |
| 1912 | 32.2 | 18 |
| 1913 | 31.8 | 18.8 |
| 1914 | 31.2 | 18 |
| 1915 | 30.6 | 22.3 |
| 1916 | 24.2 | 23.4 |
| 1917 | 19.6 | 26.1 |
| 1918 | 18.2 | 35.3 |
| 1919 | 21.6 | 18.9 |
| 1920 | 32.2 | 19 |
| 1921 | 30.7 | 17.7 |
| 1922 | 30.8 | 18.1 |
| 1923 | 29.9 | 17 |
| 1924 | 28.9 | 17 |
| 1925 | 28.2 | 17.1 |
| 1926 | 27.7 | 17.2 |
| 1927 | 27.4 | 16 |
| 1928 | 26.6 | 16 |
| 1929 | 25.6 | 16.4 |
| 1930 | 26.7 | 14.1 |
| 1931 | 24.8 | 14.7 |
| 1932 | 23.8 | 13.7 |
| 1933 | 23.8 | 13.7 |
| 1934 | 23.5 | 13.3 |
| 1935 | 23.4 | 14 |
| 1936 | 22.4 | 13.8 |
| 1937 | 22.9 | 14.3 |
| 1938 | 23.8 | 14.1 |
| 1939 | 23.6 | 13.4 |
| 1940 | 23.5 | 13.6 |
| 1941 | 20.9 | 13.9 |
| 1942 | 20.5 | 14.3 |
| 1943 | 19.8 | 15.2 |
| 1944 | 18.3 | 15.3 |
| 1945 | 18.2 | 13.7 |
| 1946 | 23 | 12.1 |
| 1947 | 22.2 | 11.5 |
| 1948 | 21.8 | 10.6 |
| 1949 | 20.1 | 10.4 |
| 1950 | 19.3 | 9.7 |
| 1951 | 18.2 | 10.2 |
| 1952 | 17.7 | 10 |
| 1953 | 17.5 | 9.9 |
| 1954 | 18 | 9.1 |
| 1955 | 17.9 | 9.2 |
| 1956 | 17.9 | 10.2 |
| 1957 | 17.9 | 9.8 |
| 1958 | 17.6 | 9.3 |
| 1959 | 18.1 | 9.1 |
| 1960 | 18.1 | 9.6 |
| 1961 | 18.4 | 9.3 |
| 1962 | 18.4 | 10 |
| 1963 | 18.8 | 10.1 |
| 1964 | 19.7 | 9.5 |
| 1965 | 19.1 | 10 |
| 1966 | 18.7 | 9.5 |
| 1967 | 18 | 9.7 |
| 1968 | 17.6 | 10.1 |
| 1969 | 17.5 | 10.1 |
| 1970 | 16.8 | 9.7 |
| 1971 | 16.8 | 9.7 |
| 1972 | 16.3 | 9.6 |
| 1973 | 16 | 10 |
| 1974 | 15.8 | 9.7 |
| 1975 | 14.9 | 10 |
| 1976 | 14 | 9.9 |
| 1977 | 13.2 | 9.8 |
| 1978 | 12.6 | 9.6 |
| 1979 | 11.9 | 9.6 |
| 1980 | 11.3 | 9.8 |
| 1981 | 11 | 9.7 |
| 1982 | 10.9 | 9.5 |
| 1983 | 10.6 | 10 |
| 1984 | 10.4 | 9.5 |
| 1985 | 10.2 | 9.7 |
| 1986 | 9.8 | 9.5 |
| 1987 | 9.7 | 9.3 |
| 1988 | 10.1 | 9.5 |
| 1989 | 9.9 | 9.4 |
| 1990 | 10 | 9.6 |
| 1991 | 9.9 | 9.8 |
| 1992 | 10 | 9.6 |
| 1993 | 9.7 | 9.7 |
| 1994 | 9.4 | 9.8 |
| 1995 | 9.2 | 9.8 |
| 1996 | 9.3 | 9.8 |
| 1997 | 9.4 | 9.9 |
| 1998 | 9.3 | 10.1 |
| 1999 | 9.4 | 10 |
| 2000 | 9.5 | 9.8 |
| 2001 | 9.4 | 9.8 |
| 2002 | 9.4 | 9.8 |
| 2003 | 9.5 | 10.3 |
| 2004 | 9.8 | 9.5 |
| 2005 | 9.5 | 9.8 |
| 2006 | 9.6 | 9.6 |
| 2007 | 9.6 | 9.8 |
| 2008 | 9.8 | 9.9 |
| 2009 | 9.6 | 9.8 |
| 2010 | 9.4 | 9.7 |
| 2011 | 9.1 | 9.9 |
| 2012 | 8.9 | 10.2 |
| 2013 | 8.5 | 10 |
| 2014 | 8.3 | 9.9 |
| 2015 | 8.1 | 10.7 |
| 2016 | 7.9 | 10.2 |
| 2017 | 7.6 | 10.8 |
| 2018 | 7.3 | 10.6 |
| 2019 | 7 | 10.6 |
| 2020 | 6.8 | 12.4 |
| 2021 | 6.8 | 11.8 |
| 2022 | 6.8 | 12.1 |
| 2023 | 6.4 | 11.2 |
| 2024 | 6.3 | 10.8 |
| 2025 | 6 | 11.1 |
https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Italy
Data available under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.
Data usage on other wikis
The following other wikis use this data page:
- Usage on en.wikipedia.org
- Usage on commons.wikimedia.org