La Fònt de Vauclusa
Aparença
(S'ha redirigit des de: Vauclusa (Valclusa))
| Fontaine-de-Vaucluse | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Provença-Alps-Costa Blava | ||||
| Departament | Valclusa | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 585 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea d'atracció de l'Isle-sur-la-Sorgue unitat urbana d'Avinyó | ||||
| Superfície | 7,14 km² | ||||
| Altitud | 68 m-652 m-292 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 84800 | ||||
| Lloc web | fontainedevaucluse.fr | ||||
La Fònt de Vauclusa[1] (en francès Fontaine-de-Vaucluse) és un municipi francès situat al departament de la Valclusa i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 615 | 698 | 532 | 604 | 580 | 610 | 671 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Christian Tallieux |
