Valdearenas
Aparença
| Tipus | municipi d'Espanya | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | Espanya | |||
| Comunitat autònoma | Castella - la Manxa | |||
| Província | província de Guadalajara | |||
| Població humana | ||||
| Població | 88 (2025) | |||
| Geografia | ||||
| Part de | ||||
| Superfície | 15,44 km² | |||
| Altitud | 964 m | |||
| Limita amb | ||||
| Organització política | ||||
| • Alcalde | Tomás Dalmacio Gómez Esteban | |||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 19196 | |||
| Fus horari | ||||
| Codi INE | 19298 | |||
| Lloc web | valdearenas.es | |||
Valdearenas és un municipi de la província de Guadalajara,[1] a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa. Limita al nord i a l'oest amb Hita, a l'est amb Muduex i al sud amb Trijueque.
Referències
[modifica]- ↑ «Provincia de Guadalajara (España): Municipios & Localidades» (en castellà), 22-01-2021. [Consulta: 2 maig 2021].
