Ucria
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió amb Estatut Especial | Sicília | ||||
| Ciutat metropolitana | Ciutat metropolitana de Messina | ||||
| Capital | Ucria | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 908 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 26,26 km² | ||||
| Altitud | 710 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 98060 | ||||
| Prefix telefònic | 0941 | ||||
| Identificador ISTAT | 083102 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | L482 | ||||
| Lloc web | comune.ucria.me.it | ||||

Ucria (sicilià Ucria) és un municipi italià, dins de la ciutat metropolitana de Messina. L'any 2009 tenia 1.185 habitants. Limita amb els municipis de Castell'Umberto, Floresta, Raccuja, Sinagra i Tortorici.
Evolució demogràfica
[modifica]
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2008- | Franca Algeri | Llista cívica |
