Samnaun
Aparença
| Tipus | municipi de Suïssa i periclavament | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat federat | Suïssa | ||||
| Cantó | Grisons | ||||
| Districtes | Districte d'Inn | ||||
| Subdistricte | Ramosch (en) | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 773 (2015) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 56,18 km² | ||||
| Altitud | 1.846 m-1.971 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 7563 | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 081 | ||||
| Codi BFS | 3752 | ||||
| Lloc web | samnaun.swiss | ||||
Samnaun és un municipi del cantó dels Grisons (Suïssa),[1] situat a la regió de la Baixa Engadina. Actualment és un municipi de 5 nuclis habitats (Compatsch, Laret, Plan, Ravaisch i Samnaun) que formen una zona lliure d'impostos.

Referències
[modifica]- ↑ «Liste officielle des communes de la Suisse - 01.01.2021» (en francès). Oficina Federal d'Estadística. [Consulta: 8 gener 2021].
