Sambuci
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Laci | ||||
| Ciutat metropolitana | Ciutat metropolitana de Roma Capital | ||||
| Capital | Sambuci | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 829 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 8,3 km² | ||||
| Altitud | 434 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Cels de Milà | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 00020 | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 0774 | ||||
| Identificador ISTAT | 058094 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | H745 | ||||
| Lloc web | comune.sambuci.rm.it | ||||
Sambuci és un comune (municipi) de la ciutat metropolitana de Roma, a la regió italiana del Laci, situat uns 35 km a l'est de Roma. L'1 de gener de 2018 tenia 901 habitants.[1]
Sambuci limita amb els municipis de Castel Madama, Cerreto Laziale, Ciciliano, Saracinesco i Vicovaro.
Referències
[modifica]- ↑ «Resident population on 1st January 2018» (en anglès). ISTAT. [Consulta: 16 abril 2019].
Enllaços externs
[modifica]- Sambuci - Lloc web oficial (italià) (italià)
