Rimont
Eines
Accions
General
Imprimeix/exporta
En altres projectes
Aparença
De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
| Tipus | municipi francès | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | França | |||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | |||
| Regió | Occitània | |||
| Departament | Arieja | |||
| Districte | districte de Sent Gironç | |||
| Cantó | Cantó de Sent Gironç | |||
| Població humana | ||||
| Població | 542 (2023) | |||
| Geografia | ||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Sent Gironç | |||
| Superfície | 28,4 km² | |||
| Altitud | 386 m-1.059 m-581 m | |||
| Limita amb | ||||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 09420 | |||
Rimont és un municipi francès al departament de l'Arieja (regió d'Occitània).
Referències
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Rimont
| Registres d'autoritat | |
|---|---|
| Bases d'informació |
