Prunieras
Aparença
| Prunières | ||||
| Tipus | municipi francès | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | França | |||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | |||
| Regió | Provença-Alps-Costa Blava | |||
| Departament | Alts Alps | |||
| Població humana | ||||
| Població | 318 (2023) | |||
| Geografia | ||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Gap | |||
| Superfície | 13,2 km² | |||
| Banyat per | Durença | |||
| Altitud | 770 m-2.390 m-1.099 m | |||
| Limita amb | ||||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 05230 | |||
| Lloc web | prunieres.fr | |||
Prunieras[1] (en francès Prunières) és un municipi francès situat al departament dels Alts Alps i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.
Demografia
[modifica]| 1806 | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 486 | 154 | 154 | 121 | 138 | 175 | 232 | 276 | 298 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1995-2008 | Denise Miny | |
| 2008-2014 | René Fusina | |
| 2014-2020 | Pierre Doussot | |
| 2020- | Jean-Luc Verrier |
Referències
[modifica]- ↑ Toponymie Occitane e Senhalizacion bilingüa. Actas del Congrés d'Aush, 2007, publicat pel CROM, mapa aparegut a la pàgina 77
