Plémet
Aparença
| Plezeved | |||||
| Tipus | municipi francès, municipi delegat i assentament humà | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Bretanya | ||||
| Departament | Costes d'Armor | ||||
| Districte | districte de Saint-Brieuc | ||||
| Cantó | cantó de La Chèze | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 3.195 (2017) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 41 km² | ||||
| Altitud | 82 m-241 m-147 m | ||||
| Dades històriques | |||||
| Dissolució | 31 desembre 2015 | ||||
| Següent | Plémet | ||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Romain Boutron (2014–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 22210 | ||||
| Lloc web | mairie-plemet.fr | ||||
Plémet (en bretó Plezeved, gal·ló Plémaèu) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament de Costes del Nord. L'any 2006 tenia 2.800 habitants.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 887 | 2 928 | 3 035 | 3 056 | 3 071 | 2 936 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | |||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1959-2006 | Louis Piton | Divers droite |
| 2006-2008 | Luc Cavé | |
| 2008- | Dominique Grall | Verts |
