Pfitsch
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Epònim | Pfitsch Valley (en) | ||||
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió amb Estatut Especial | Trentino - Tirol del Sud | ||||
| Província | Tirol del Sud | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 3.093 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 142,12 km² | ||||
| Altitud | 948 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 39040 | ||||
| Prefix telefònic | 0472 | ||||
| Identificador ISTAT | 021107 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | L564 | ||||
| Lloc web | comune.valdivizze.bz.it… | ||||
Pfitsch (italià Val di Vizze) és un municipi italià, dins de la província autònoma de Tirol del Sud. És un dels municipis del districte i vall de Wipptal. L'any 2007 tenia 2.748 habitants. Comprèn les fraccions de Kematen (Caminata), St.Jakob (San Giacomo) i Wiesen (Prati). Limita amb els municipis de Brenner, Freienfeld, Mühlbach, Mühlwald, Sterzing, Vintl, Finkenberg (Àustria), Gries am Brenner (Àustria) i Vals (Àustria).
Situació lingüística
[modifica]| Pertinença lingüística (cens 2001) |
90,38% alemany |
| 9,29% italià | |
| 0,33% ladí |
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1945-1977 | Johann Bacher | SVP |
| 1977-2000 | Johann Pupp | SVP |
| 2000- | Johann Frei | SVP |

