Martin Ødegaard
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naixement | 17 de desembre de 1998 Drammen, Noruega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Religió | Cristianisme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alçada | 1,78 m[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pes | 68 quilograms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocupació | futbolista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activitat | 13 abril 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalitat esportiva | Noruega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esport | futbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posició a l'equip | Migcampista[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club actual | Arsenal FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Núm. esportiu | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participà en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 | Copa del Món de Futbol de 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 2019 UEFA European Under-21 Championship qualification Group 5 (en) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Família | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cònjuge | Helene Spilling (2024–) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pare | Hans Erik Ødegaard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llista
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Ødegaard (Drammen, Noruega, 17 de desembre de 1998) és un futbolista professional noruec que juga com a migcampista a l'Arsenal FC de la Premier League.
A quinze anys es va convertir a l'abril de 2014 en el jugador més jove a debutar a la Tippeligaen, màxima divisió del futbol de Noruega, fita que va repetir a l'agost del mateix any en convertir-se en el jugador més jove de la història a debutar amb la selecció absoluta de Noruega.[3] Ødegaard és fill del futbolista retirat noruec Hans Erik Ødegaard, qui també va jugar com a migcampista pel Strømsgodset I.F. —club en el qual va debutar esportivament Martin— i el Sandefjord Fotball abans de passar a la seva etapa com a entrenador on va ser l'assistent del Mjøndalen I. F. abans de passar a ser un dels integrants de la parcel·la tècnica en les categories inferiors del club madrileny.[4] Al 2021 va ser cedit sense opció de compra a l'Arsenal FC, fins a final de temporada.[5][6] Després de l'èxit de la cessió l'Arsenal Football Club va decidir fer un esforç econòmic de 35M € per a fitxar-lo. El jugador té contracte fins al juny del 2025 i aquesta temporada està rendint a un alt nivell.
Referències
[modifica]- ↑ «Ødegaard på høyde med Mahrez og Vardy – kan se ned på Rooney» (en noruec). Verdens Gang, 29 març 2016 [Consulta: 31 gener 2017].
- ↑ «Teen star Odegaard headlines Norway squad to face Socceroos». Special Broadcasting Service. [Consulta: 21 març 2018].
- ↑ «Storklubber kjemper om Godset-talent» (en noruec). Drammens Tidende.
- ↑ Jermund Berg (17 de gener de 2014) Dobbel opptur for Ødegaard Drammens Tidende
- ↑ «Martin Odegaard joins Arsenal on loan», 27 gener 2021.
- ↑ «Official Announcement: Ødegaard», 27 gener 2021.
Enllaços externs
[modifica]- Persones vives
- Naixements del 1998
- Persones de Drammen
- Esportistes de Buskerud
- Futbolistes internacionals amb Noruega
- Futbolistes de Noruega a la Copa del Món de Futbol de 2026
- Futbolistes del Reial Madrid Castella
- Futbolistes del Reial Madrid CF de la dècada de 2010
- Futbolistes del Reial Madrid CF de la dècada de 2020
- Futbolistes de la Reial Societat
- Futbolistes de l'Arsenal FC