Marnavas
Aparença
| Marnaves | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Tarn | ||||
| Districte | Districte d'Albi | ||||
| Cantó | Cantó de Vaur | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 76 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 10,29 km² | ||||
| Altitud | 152 m-150 m-488 m-317 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 81170 | ||||
Marnavas[1] (en francès Marnaves) és un municipi francès situat al departament del Tarn i a la regió d'Occitània.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 111 | 96 | 92 | 74 | 81 | 83 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001-2008 | Noël Marty | |
| 2008- | Pierre Pevot |
Referències
[modifica]- ↑ «Toponímia occitana». Arxivat de l'original el 2012-01-19. [Consulta: 27 setembre 2010].
