Maranzana
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Piemont | ||||
| Província | Província d'Asti | ||||
| Capital | Maranzana | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 228 (2023) | ||||
| Gentilici | maranzanesi | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 4,37 km² | ||||
| Altitud | 272 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Dades històriques | |||||
| Dia festiu | |||||
| Patrocini | Joan Baptista | ||||
| Festa patronal | 24 de juny | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 14040 | ||||
| Prefix telefònic | 0141 | ||||
| Identificador ISTAT | 005061 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | E917 | ||||
| Lloc web | comune.maranzana.at.it | ||||
Maranzana, (Maransan-a en piemontès) és un municipi situat al territori de la província d'Asti, a la regió del Piemont (Itàlia).
Limita amb els municipis de Alice Bel Colle, Cassine, Mombaruzzo i Ricaldone.
