Latas
Aparença
| Lattes | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Erau | ||||
| Capital de | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 17.351 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Montpeller unitat urbana de Montpeller | ||||
| Superfície | 27,83 km² | ||||
| Altitud | 3 m-0 m-25 m-5 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Batle | Cyril Meunier (2020–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 34970 | ||||
| Lloc web | ville-lattes.fr | ||||
Latas (en occità: Latas, en francès Lattes) és un municipi occità del Llenguadoc, situat al departament de l'Erau i a la regió d'Occitània.
Referències
[modifica]
