Grottaglie
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Pulla | ||||
| Província | província de Tàrent | ||||
| Capital | Grottaglie | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 30.587 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 102,12 km² | ||||
| Altitud | 133 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Sant Cir | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 74023 | ||||
| Prefix telefònic | 099 | ||||
| Identificador ISTAT | 073008 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | E205 | ||||
| Lloc web | comune.grottaglie.ta.it | ||||
Grottaglie (tarentès Li Vurtàgghie i llatí Criptalium) és un municipi italià, situat a la regió de la Pulla i a la província de Tàrent. L'any 2006 tenia 32.746 habitants. Limita amb els municipis de Carosino, Crispiano, Fragagnano, Francavilla Fontana (BR), Martina Franca, Monteiasi, Montemesola, San Marzano di San Giuseppe, Tàrent i Villa Castelli (BR).
Evolució demogràfica
[modifica]
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2006- | Raffaele Bagnardi | Centreesquerra |
