Griegos
Aparença
| Tipus | municipi d'Espanya | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | Espanya | |||
| Comunitat autònoma | Aragó | |||
| Província | província de Terol | |||
| Capital | Griegos | |||
| Conté la subdivisió | ||||
| Població humana | ||||
| Població | 154 (2025) | |||
| Geografia | ||||
| Part de | ||||
| Superfície | 31,47 km² | |||
| Altitud | 1.601 m | |||
| Limita amb | ||||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 44114 | |||
| Fus horari | ||||
| Codi INE | 44119 | |||
| Lloc web | come.to… | |||

Griegos és un municipi d'Aragó, situat a la província de Terol i enquadrat a la comarca de la Serra d'Albarrasí.
Referències
[modifica]
