Gobernador
Aparença
| Tipus | municipi d'Espanya | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Comunitat autònoma | Andalusia | ||||
| Província | Província de Granada | ||||
| Capital | Gobernador | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 231 (2025) | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 23 km² | ||||
| Altitud | 1.035 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcaldessa | Sandra Plaza Perez | ||||
| Membre de | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 18563 i 18540 | ||||
| Codi INE | 18083 | ||||
| Lloc web | gobernador.es | ||||
Gobernador és un municipi de la província de Granada, a la comarca de Los Montes.
Història
[modifica]- Gobernador ha estat poblat des de la Prehistòria.
- Va ser objectiu d'incursions cristianes durant la Reconquesta.
- Va ser conquistat pels Reis Catòlics.
- El poble quedà despoblat per l'expulsió dels moriscs.
Després es va repoblar amb colons d'altres parts d'Espanya.
