Gausson
Aparença
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Bretanya | ||||
| Departament | Costes d'Armor | ||||
| Districte | districte de Saint-Brieuc | ||||
| Cantó | cantó de Plouguenast | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 648 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Loudéac | ||||
| Superfície | 16,71 km² | ||||
| Altitud | 300 m-133 m-254 m-188 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 22150 | ||||
| Lloc web | mairie-gausson.bzh | ||||
Gausson (en bretó Gwalc'hion, gal·ló Gauczon) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament de Costes del Nord. L'any 1999 tenia 580 habitants.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 705 | 806 | 691 | 662 | 603 | 580 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | |||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Guy Le Helloco | |
