Foz-Calanda
Aparença
| Tipus | municipi d'Espanya | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Comunitat autònoma | Aragó | ||||
| Província | província de Terol | ||||
| Capital | Foz-Calanda | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 272 (2025) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 37,871407 km² | ||||
| Altitud | 496 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Xavier Tarzán Cuartielles | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 44579 | ||||
| Fus horari | |||||
| Codi INE | 44107 | ||||
Foz-Calanda és un municipi de l'Aragó situat a la província de Terol i la comarca del Baix Aragó (Espanya). El 2023 tenia 282 habitants.[1]
Referències
[modifica]- ↑ «Aragón (Spain): Municipalities in Provinces» (en anglès), 3 gener 2024. [Consulta: 14 juliol 2024].
