Donges
Aparença
| Donez | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | País del Loira | ||||
| Departament | Loira Atlàntic | ||||
| Districte | districte de Saint-Nazaire | ||||
| Cantó | cantó de Montoir-de-Bretagne | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 8.219 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Saint-Nazaire unitat urbana de Saint-Nazaire | ||||
| Superfície | 48,5 km² | ||||
| Banyat per | Riu Loira | ||||
| Altitud | 0 m-31 m-6 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | François Cheneau (2020–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 44480 | ||||
| Lloc web | ville-donges.fr | ||||

Donges (en bretó Donez) és un municipi francès, situat a la regió de país del Loira, al departament de Loira Atlàntic, que històricament ha format part de la Bretanya. L'any 2006 tenia 6.338 habitants. Limita al nord-oest amb Crossac, al nord amb Besné, al nord-est amb Prinquiau, a l'oest amb Montoir-de-Bretagne, a l'est amb La Chapelle-Launay, al sud amb Paimboeuf, al sud-est amb Saint-Viaud i al sud-oest amb Corsept.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.231 | 6.458 | 6.280 | 6.726 | 6.377 | 6.157 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | |||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1989-1990 | Jean Pauchard | |
| 1990-1995 | Alexandre Gravelle | |
| 1995-2008 | René Drollon | |
| 2008- | Annette Auffret | Divers gauche |
