Conor Coady
Aparença
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naixement | Conor David Coady[1] 25 de febrer de 1993 [2] Liverpool, Anglaterra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formació | Rainford High School (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alçada | 1,86 m[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pes | 78 quilograms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocupació | futbolista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activitat | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalitat esportiva | Anglaterra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esport | futbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lliga | Premier League i lliga anglesa de futbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posició a l'equip | Defensa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club actual | Charlton Athletic FC (cedit pel Wrexham AFC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Núm. esportiu | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participà en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | Mundial de Futbol 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | Eurocopa 2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llista
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conor David Coady (25 de febrer de 1993) és un futbolista professional anglès que juga com a defensa pel Charlton Athletic FC, cedit pel Wrexham AFC.
Referències
[modifica]- ↑ «Premier League Clubs submit Squad Lists» (PDF) p. 19. Premier League, 04-02-2014. Arxivat de l'original el 16 de març de 2014. [Consulta: 11 febrer 2014].
- ↑ «Conor Coady: Overview». Premier League. [Consulta: 15 març 2019].
- ↑ «Conor Coady». Wolverhampton Wanderers F.C.. Arxivat de l'original el 2019-03-15. [Consulta: 15 març 2019].
- ↑ «'Old boy' Conor Coady does the honours for Rainford Rangers». , 28 setembre 2021.
Categories:
- Persones vives
- Naixements del 1993
- Esportistes de Liverpool
- Futbolistes internacionals amb Anglaterra de la dècada de 2020
- Futbolistes al Campionat d'Europa de futbol 2020
- Futbolistes de la Copa del Món de Futbol de 2022
- Futbolistes del Liverpool FC
- Futbolistes del Huddersfield Town FC
- Futbolistes del Wolverhampton Wanderers FC
- Futbolistes de l'Everton FC
- Futbolistes del Leicester City FC
- Futbolistes del Wrexham AFC
- Futbolistes del Charlton Athletic FC