Coazzolo
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Piemont | ||||
| Província | Província d'Asti | ||||
| Capital | Coazzolo | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 292 (2023) | ||||
| Gentilici | coazzolesi | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 4,05 km² | ||||
| Altitud | 291 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 14054 | ||||
| Prefix telefònic | 0141 | ||||
| Identificador ISTAT | 005041 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | C804 | ||||
| Lloc web | comune.coazzolo.at.it | ||||
Coazzolo, (Coasseul o Coasseul d'Ast en piemontès) és un municipi situat al territori de la província d'Asti, a la regió del Piemont (Itàlia).
Limita amb els municipis de Castagnole delle Lanze, Castiglione Tinella, Mango, Neive i Santo Stefano Belbo.
Pertanyen al municipi les frazioni de Bosco, Crosia, Maestra, Neive, Osasca i Valferretti.
