Carugate
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Llombardia | ||||
| Ciutat metropolitana | Ciutat Metropolitana de Milà | ||||
| Capital | Carugate | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 15.726 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 5,39 km² | ||||
| Altitud | 149 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Santa Marcel·lina | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 20061 | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 02 | ||||
| Identificador ISTAT | 015051 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | B850 | ||||
| Lloc web | comune.carugate.mi.it | ||||
Carugate (Carugaa en llombard) és una comune (municipalitat) de la ciutat metropolitana de Milà, a la Llombardia, ubicada a quinze quilòmentres al nord-est de Milà. Al desembre de 2004, tenia 13.479 habitants en una àrea de 5,4 km²
Limita amb les següents municipalitats: Agrate Brianza, Caponago, Brugherio, Pessano con Bornago, Bussero, Cernusco sul Naviglio.
Evolució demogràfica
[modifica]
