Cadelhan d'Espon
Aparença
| Cadeillan (fr) | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Gers | ||||
| Districte | districte d'Auch | ||||
| Cantó | Lombèrs | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 85 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Tolosa de Llenguadoc | ||||
| Superfície | 4,26 km² | ||||
| Altitud | 213 m-177 m-247 m-199 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 32220 | ||||
| Lloc web | lapagelocale.fr… | ||||
Cadelhan de Savés[1] (en francès Cadeillan) és un municipi francès situat al departament del Gers i a la regió d'Occitània.
Geografia
[modifica]
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Bernard Braem | Divers droite |
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 69 | 46 | 48 | 48 | 72 | 74 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Referències
[modifica]- ↑ «Toponímia occitana». Arxivat de l'original el 2009-12-26. [Consulta: 7 agost 2010].
