Aubièth
Aparença
| Aubiet (fr) | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Gers | ||||
| Districte | districte d'Auch | ||||
| Cantó | cantó de Gimont | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.134 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana d'Auch | ||||
| Superfície | 38,96 km² | ||||
| Altitud | 150 m-138 m-233 m-185 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 32270 | ||||
| Lloc web | mairie-aubiet.fr | ||||
Aubiet[1] (en francès Aubiet) és un municipi francès situat al departament del Gers i a la regió d'Occitània.
Geografia
[modifica]
Administració i política
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001-2008 | Dominique Pasquio | Divers gauche |
| 2008-2014 | Jean-Pierre Amiel | |
| 2014- | Jean-Vincent Pisoni |
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 960 | 971 | 880 | 911 | 1.019 | 1.001 | 1.059 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||

Referències
[modifica]- ↑ «Toponímia occitana». Arxivat de l'original el 2009-12-26. [Consulta: 4 agost 2010].
