Areso
Aparença
| Tipus | vila i municipi d'Espanya | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Comunitat foral | Navarra | ||||
| Capital | Areso | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 260 (2025) | ||||
| Zona lingüística | bascòfona | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 12 km² | ||||
| Altitud | 466 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Merindad | Merindad de Pamplona | ||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Ur Alguero Chivite | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 31876 | ||||
| Codi INE | 31031 | ||||
Areso és un municipi de Navarra, a la comarca de Norte de Aralar, dins la merindad de Pamplona.
Demografia
[modifica]| Evolució demogràfica | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 310 | 307 | 307 | 293 | 286 | 282 | 295 | 296 | 291 | 293 | 288 |
| Fonts: Areso i Institut d'Estadística de Navarra | ||||||||||
