Antipolo
Aparença
| Tipus | component city (en) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Epònim | Artocarpus blancoi | ||||
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Filipines | ||||
| Regió | Calabarzon | ||||
| Província | Rizal | ||||
| Capital de | Rizal (2020–) | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 913.712 (2024) | ||||
| Llars | 208.324 (2020) | ||||
| Llengua utilitzada | Sinauna (en) tagal | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 306,1 km² | ||||
| Altitud | 137 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Dades històriques | |||||
Cronologia | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 1870 | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 2 | ||||
| Lloc web | antipolo.ph | ||||

Antipolo és una entitat de població de la província de Rizal, a les Filipines.
Particularitats
[modifica]Segons a les dades del cens de l'any 2007 Antipolo té una població de 633,971 habitants, essent la sèptima ciutat més poblada de l'arxipèlag.
Aquesta ciutat és famosa com a lloc de pelerinatge al santuari de la Verge del la Pau i del Bon Camí, també coneguda com la Mare de Déu d'Antipolo.[1]
Divisions administratives
[modifica]Antipolo està subdividit en 19 barangays:
|
Referències
[modifica]- ↑ «Welcome to Antipolo City, Rizal, Philippines». Arxivat de l'original el 2009-11-21. [Consulta: 25 gener 2010].
