Amarens
Aparença
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Tarn | ||||
| Districte | Districte d'Albi | ||||
| Cantó | Còrdas d'Albigés | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 61 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana d'Albi | ||||
| Superfície | 4,88 km² | ||||
| Altitud | 265 m-175 m-292 m-249 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 81170 | ||||
Amarens[1] (en francès Amarens) és un municipi occità, situat al departament del Tarn i a la regió d'Occitània.
Demografia
[modifica]| 1846 | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | 97 | 78 | 88 | 66 | 70 | 78 | 68 | 68 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Patrick Montels |
