Alessandro Covi
Aparença
| Biografia | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naixement | 28 setembre 1998 Borgomanero (Itàlia) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alçada | 176 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pes | 66 quilograms | ||||||||||||||||||||||||||||
| Activitat | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ocupació | ciclista | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalitat esportiva | Itàlia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Esport | ciclisme de carretera | ||||||||||||||||||||||||||||
| Disciplina esportiva | ciclisme de carretera | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Participà en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | UCI Europa Tour 2025 (142è) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | UCI World Ranking 2025 (174è) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | Classificació Mundial UCI 2024 (483è) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 maig 2023 | Giro d'Itàlia de 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | Classificació Mundial UCI 2023 (454è) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | Classificació Mundial UCI 2022 (130è) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | UCI Europa Tour 2022 (107è) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | UCI Europa Tour 2021 (69è) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | Classificació Mundial UCI 2021 (83è) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | UCI Europa Tour 2020 (167è) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | Classificació Mundial UCI 2020 (201è) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 gener 2019 | UCI Europa Tour 2019 (1036è) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | Classificació Mundial UCI 2019 (1561è) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | UCI Europa Tour 2018 (1196è) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | Classificació Mundial UCI 2018 (1811è) |
||||||||||||||||||||||||||||
Alessandro Covi (Borgomanero, 28 de setembre de 1998) és un ciclista italià, professional des del 2019. Actualment corre per l'UCI WorldTeam Team Jayco AlUla.[1][2] En el seu palmarès destaca la victòria a la Volta a Múrcia del 2022[3] i, sobretot, una etapa al Giro d'Itàlia del 2022.[4]
Palmarès
[modifica]- 2015
- Vencedor d'una etapa als Tre Giorni Orobica
- 2016
- 1r al Gran Premi Bati-Metallo
- 1r a la Montichiari-Roncone
- Vencedor d'una etapa al Tour del País de Vaud
- Vencedor d'una etapa als Tre Giorni Orobica
- 2017
- 1r a la Coppa Cicogna
- 1r al Trofeu Gavardo Tecmor
- 2018
- 1r al Gran Premi La Torre
- 1r a la Coppa Cicogna
- Vencedor de 2 etapes a la Volta al Bidasoa
- Vencedor d'una etapa al Tour de l'Avenir
- 2019
- 1r al Trofeu Almar
- 2021
- 1r al Trittico Lombardo
- 2022
- 1r a la Volta a Múrcia
- Vencedor d'una etapa a la Volta a Andalusia
- Vencedor d'una etapa al Giro d'Itàlia
- 2025
- Vencedor d'una etapa al Giro dels Abruços
- Vencedor d'una etapa a la Volta a Astúries
Resultats al Giro d'Itàlia
[modifica]Referències
[modifica]- ↑ «Alessandro Covi». UCI.org. Union Cycliste Internationale. [Consulta: 10 novembre 2025].
- ↑ «UAE Team Emirates complete 2020 roster with re-signing of former world champion Rui Costa». Cyclingnews.com. Future plc, 8 octubre 2019 [Consulta: 3 gener 2020].
- ↑ «Alessandro Covi wins Vuelta a Murcia». Future plc, 12 febrer 2022. [Consulta: 12 febrer 2022].
- ↑ esport3. «Hindley enfonsa Carapaz en l'etapa decisiva de muntanya i sentencia el Giro», 28-05-2022. [Consulta: 9 juliol 2022].