Davide Rigon
Izgled
Davide Rigon | |
|---|---|
| Rođenje | 26. august 1986 Italija |
Davide Rigon (Vicenza, 26. august 1986) je italjanski vozač.[1]
Sažetak karijere
[uredi | uredi izvor]| Godina | Kategorija | Ekipa | Utrke | pol pozicije | Podijum | Pobjede | Bodovi | Poredak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Formula BMW ADAC | ? | 20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17. |
| 2004 | Formula Gloria | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Formula Renault Italija Zima | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Formula 3 Italija | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 2005 | Formula Azzurra | Europa Corse | ? | ? | ? | ? | ? | 1. |
| Formula Reanult 3.5 | Victory Engineering | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26. | |
| 2006 | Euroseries 3000 | Minardi by GP Racing | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 14. |
| 2007 | Euroseries 3000 | Minardi by GP Racing | 16 | 4 | 5 | 13 | 108 | 1. |
| 2008 | Euroseries 3000 | TP Formula | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 15. |
| Superstar Series | Ferlito Motors Racing4You |
3 | 0 | 1 | 0 | 32 | 6. | |
| International Formula Master | ADM Motorsport | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29. | |
| FIA GT Championship | BMS Scuderia Italia | 6 | 0 | 1 | 0 | 33.5 | 12. | |
| Superleague Formula | Beijing Guoan | 12 | 1 | 5 | 3 | 413 | 1. | |
| 2009 | GP2 Asia | Trident Racing | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 17. |
| GP2 | Trident Racing | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22. | |
| Superleague Formula | Olympiacos CFP | 6 | 1 | 1 | 0 | 300 (99) | 6. | |
| 2010 | Superleague Formula | R.S.C. Anderlecht | 24 | 4 | 16 | 5 | 699 | 1. |
| 2011 | GP2 | Scuderia Coloni | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29. |
| 2012 | Formula 1 | Scuderia Ferrari | vozač za testiranje | |||||
Reference
[uredi | uredi izvor]- ↑ "Davide Rigon • Career & Character Info | Motorsport Database". Motorsport Database - Motor Sport Magazine (jezik: engleski). Pristupljeno 5. 8. 2024.
